Triton2 EVS 0.9 MP Model (IMX636)
The Triton2 EVS camera featuring the event-based IMX636, delivers low latency event-based data. This innovative approach involves event-based pixels that are constantly sampling incoming light, generating signals only when there’s a change in light levels, rather than capturing traditional frames. The shutter-free sensor tracks illumination changes, responding with ON or OFF events for intensity shifts that surpasses set thresholds. The creation of the IMX636 and IMX637 sensors was a result of a successful collaboration between Sony and Prophesee, bringing together Sony’s expertise in CMOS image sensor technology and Prophesee’s distinctive event-based Metavision® sensing technologies.
| Sensor |
|---|
| Sony | Prophesee IMX636 CMOS |
| Resolution |
|---|
| 0.9 MP, 1280 x 720 px |
| Frame Rate |
|---|
| N/A1 |
| Model SKUs | Chroma | Lens Mount | 2.5GBASE-T GigE Vision Connector | Included Accessory |
| TRT009S-EC | Mono | C-mount | M12 | M8 GPIO IP67 Cap |
USD $1,495.00
Register or login for pricingSpecifications
| Sensor Properties | |
|---|---|
| Sensor Model | Sony | Prophesee Metavision® IMX636 CMOS |
| Shutter Type | N/A 1 |
| Sensor Size | 7.137 mm (Type 1/2.5”) |
| Resolution | 1280 x 720 px, 0.9 MP |
| Pixel Size | 4.86 μm (H) x 4.86 μm (V) |
| Framerate | N/A 2 |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Dimensions | 44 x 29 x 45.3 mm |
| Lens Mount | C-Mount |
| Weight | 90 g |
| Ingress Protection | IP67 (For IP67 protection Triton must be used with IP67 lens tube and cables) |
| Interface and Power Information | |
|---|---|
| Digital Interface | 2.5GBASE-T / 1000BASE-T M12 (8 Pin X-Coded), PoE |
| GPIO Interface | 8 pin M8 connector |
| Opto-Isolated I/O Ports | 1 input (2.5V-24V and 10.5V-24V), 1 output |
| Non-Isolated I/O Ports | 2 bi-directional |
| Power Requirement | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| Power Consumption | 3.5W via PoE, 3.1W when powered externally |
1Event-based cameras do not have the concept of shutters because the event-based vision sensor produces a stream of events generated by the luminance change of each pixel.
2The closest analogue to the frame rate in an event-based camera is the event rate, which corresponds to the number of pixel-change events that the camera can generate.
2The closest analogue to the frame rate in an event-based camera is the event rate, which corresponds to the number of pixel-change events that the camera can generate.
| Camera Features | |
|---|---|
| User Sets | 1 default and 2 custom user set |
| File System Size | 16 MB |
| Chunk Data | Not supported |
| Event Data | Test, Frame Dropped, Data Overrun |
| Counter & Timer | 1 counter and 1 timer |
| Sequencer | Not supported |
| Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| EVS Properties | |
|---|---|
| Stream Data Format | EVT 3.0 |
| Adjustable Biases | Event threshold positive, event threshold negative, event threshold reference, refractory period, low pass filter cutoff, high pass filter cutoff |
| EVS-related Features | ROI, digital event mask, external trigger event |
| Event Signal Processing | Anti-flicker filter, event burst filter, event rate control (ERC) |
| Software Compatibility | Arena SDK and Prophesee Metavision® SDK version 4.6.2 |
| Standards and Certifications | |
|---|---|
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Compliance | CE, KC, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Storage Temperature | -30 to 60°C |
| Operating Temperature | -20 to 55°C ambient |
| Humidity | Operating: 20% ~ 80%, relative, non-condensing |
| Shock and Vibration | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Industrial EMC Immunity | DIN EN 61000-6-2 ESD 4kV |
| Warranty | 3 year |
Getting Started / Downloads
Sign up for Triton2 download updates
| Title | Filename | File Type | Version | Date | File Size | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triton2 CAD Drawings | TRT_and_Triton_SWIR_2025_May.zip | zip | 1.0 | 2025-04-30 | 1.7 MB | |
| TRT009S-EC Firmware | TRT009S_1.46.0.0_Firmware.zip | zip | 1.46.0.0 | 2025-05-28 | 5.1 MB | |
| TRT009S-EC Technical Reference Manual | TRT009S_1.46.0.0_Documentation_English.zip | zip | 1.46.0.0 | 2025-05-28 | 2.8 MB |
1.5 GB
Includes: ArenaView GUI, APIs, Examples, Documentation
v1.0.65.17 (Release Date: 2025-12-12). For Windows 11 (64-bit) / Windows 10 (64-bit).
v1.0.65.17 (Release Date: 2025-12-12). For Windows 11 (64-bit) / Windows 10 (64-bit).
Compatible with all standard camera models except Triton Smart.
Accessories
| Lens Manufacturer Part # | Lens Description | 0.3MP TRT003S-E | 0.9MP TRT009S-E | 1.6MP TRT016S | 2.3MP TRT023S | 2.4MP TRT024G | 2.8MP TRT028S | 5.0MP TRT050S | 5.0MP TRT051S | 6.3MP TRT064S | 7.1MP TRT071S | 8.1MP TRT081S | 12.3MP TRT120S | 12.3MP TRT124S | 16.2MP TRT162S | 20.0MP TRT200S | 20.4MP TRT204S | 24.5MP TRT245S | 4K TRT04KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmund Optics | |||||||||||||||||||
| EO UC 33-300 | C-Mt 1/2″ 4mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO UC 33-301 | C-Mt 1/2″ 6mm f/1.85 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO UC 33-307 | C-Mt 1/2″ 8mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO UC 33-303 | C-Mt 1/1.8″ 12mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO UC 33-304 | C-Mt 1/1.8″ 16mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO UC 33-305 | C-Mt 1/1.8″ 25mm f/1.85 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO UC 33-306 | C-Mt 1/1.8″ 35mm f/1.85 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO C 89-410 | C-Mt 1/1.8″ 3.5mm f/2 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO C 86-900 | C-Mt 1/1.8″ 4.5mm f/2 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO C 67-709 | C-Mt 1/1.8" 6mm, f1.4 | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||||
| EO C 58-000 | C-Mt 2/3" 8.5mm, f/1.3 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||||
| EO C 58-001 | C-Mt 2/3" 12mm, f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||||
| EO C 59-870 | C-Mt 2/3" 16mm, f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||||
| EO C 59-871 | C-Mt 2/3" 25mm, f/1.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||||
| EO C 59-872 | C-Mt 2/3" 35mm, f/1.65 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||||
| EO C 59-873 | C-Mt 2/3" 50mm, f/2 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||||
| EO C 86-410 | C-Mt 4/3" 100mm, f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|||||||||
| Universe | |||||||||||||||||||
| BL060C | C-Mt 5MP 2/3″ 6mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| BL080C | C-Mt 5MP 2/3″ 8mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| BL120C | C-Mt 5MP 2/3″ 12mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| BL160C | C-Mt 5MP 2/3″ 16mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| BL250C | C-Mt 5MP 2/3″ 25mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| Fujinon | |||||||||||||||||||
| HF6XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 6mm f/1.9 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| HF8XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 8mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| HF12XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 12mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| HF16XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 16mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| HF25XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 25mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||||||
| CF8ZA-1S | C-Mt 23MP 1.2″ 8mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF12ZA-1S | C-Mt 23MP 1.2″ 12mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF16ZA-1S | C-Mt 23MP 1.2″ 16mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF25ZA-1S | C-Mt 23MP 4/3″ 25mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF35ZA-1S | C-Mt 23MP 4/3″ 35mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF50ZA-1S | C-Mt 23MP 4/3″ 50mm f/2.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| Computar | |||||||||||||||||||
| V0828-MPY2 | C-Mt 12MP 1.1″ 8mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| V1228-MPY2 | C-Mt 12MP 1.1″ 12mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| V1628-MPY2 | C-Mt 12MP 1.1″ 16mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| V2528-MPY | C-Mt 12MP 1.1″ 25mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| V3528-MPY | C-Mt 12MP 1.1″ 35mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| F1228-MPT | C-Mt 45MP 4/3″ 12mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |
| F1628-MPT | C-Mt 45MP 4/3″ 16mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |
| F2524-MPT | C-Mt 45MP 4/3″ 25mm f/2.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |









