Phoenix 1.6 MP Model (IMX273)
| Sensor |
|---|
| Sony IMX273 CMOS |
| Resolution |
|---|
| 1.6 MP, 1440 x 1080 px |
| Frame Rate |
|---|
| 71.6 FPS |
Standard Configurations.
| Model SKUs | Chroma | Lens Mount | GigE Vision Connector |
| PHX016S-CC | Color | C-mount | RJ45 |
| PHX016S-MC | Mono | C-mount | RJ45 |
Custom Configurations: Please note the following models may require additional lead time.
| Model SKUs | Chroma | Lens Mount | GigE Vision Connector |
| PHXET016S-CC | Color | C-mount Extended Head | RJ45 |
| PHXET016S-MC | Mono | C-mount Extended Head | RJ45 |
| PHX016S-CNF | Color | NF-mount | RJ45 |
| PHX016S-MNF | Mono | NF-mount | RJ45 |
| PHX016S-CS | Color | S-mount | RJ45 |
| PHX016S-MS | Mono | S-mount | RJ45 |
| PHX016S-CNL | Color | No Lens Mount | RJ45 |
| PHX016S-MNL | Mono | No Lens Mount | RJ45 |
| PHX016S-CNLF | Color | No Lens Mount with Flange | RJ45 |
| PHX016S-MNLF | Mono | No Lens Mount with Flange | RJ45 |
| PHX016S-CC-IX | Color | C-mount | ix Industrial |
| PHX016S-MC-IX | Mono | C-mount | ix Industrial |
| PHX016S-CNF-IX | Color | NF-mount | ix Industrial |
| PHX016S-MNF-IX | Mono | NF-mount | ix Industrial |
| Model SKUs | Chroma | Lens Mount | GigE Vision Connector |
| PHX016S-CS-IX | Color | S-mount | ix Industrial |
| PHX016S-MS-IX | Mono | S-mount | ix Industrial |
| PHX016S-CNL-IX | Color | No Lens Mount | ix Industrial |
| PHX016S-MNL-IX | Mono | No Lens Mount | ix Industrial |
| PHX016S-CNLF-IX | Color | No Lens Mount with Flange | ix Industrial |
| PHX016S-MNLF-IX | Mono | No Lens Mount with Flange | ix Industrial |
| PHX016S-CC-FFC | Color | C-mount | FFC (ZIF) |
| PHX016S-MC-FFC | Mono | C-mount | FFC (ZIF) |
| PHX016S-CNF-FFC | Color | NF-mount | FFC (ZIF) |
| PHX016S-MNF-FFC | Mono | NF-mount | FFC (ZIF) |
| PHX016S-CS-FFC | Color | S-mount | FFC (ZIF) |
| PHX016S-MS-FFC | Mono | S-mount | FFC (ZIF) |
| PHX016S-CNL-FFC | Color | No Lens Mount | FFC (ZIF) |
| PHX016S-MNL-FFC | Mono | No Lens Mount | FFC (ZIF) |
| PHX016S-CNLF-FFC | Color | No Lens Mount with Flange | FFC (ZIF) |
| PHX016S-MNLF-FFC | Mono | No Lens Mount with Flange | FFC (ZIF) |
Please select your camera configuration:
Getting Started / Downloads
Sign up for Phoenix download updates
| Title | Filename | File Type | Version | Date | File Size | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHX016S Firmware | PHX016S_1.85.0.0_Firmware.zip | zip | 1.85.0.0 | 2024-12-12 | 6.2 MB | |
| Phoenix 24x24mm CAD Drawings (All variations, STEP & PDFs) | PHX_24mm_Drawings_2025_November.zip | zip | - | 2025-11-28 | 242.6 MB | |
| PHX016S Technical Reference Manual | PHX016S_1.85.0.0_Documentation_English.zip | zip | 1.85.0.0 | 2025-01-27 | 3.6 MB | |
| Phoenix v1.92.0.0 Firmware Release Notes | PHX_FirmwareReleaseNotes_v1.92.0.0.txt | txt | 1.92.0.0 | 2025-05-28 | 7.8 KB |
1.5 GB
Includes: ArenaView GUI, APIs, Examples, Documentation
v1.0.65.17 (Release Date: 2025-12-12). For Windows 11 (64-bit) / Windows 10 (64-bit).
v1.0.65.17 (Release Date: 2025-12-12). For Windows 11 (64-bit) / Windows 10 (64-bit).
Compatible with all standard camera models except Triton Smart.
143.4 MB
Includes: APIs, Examples, Documentation
v0.1.78 (Release Date: 2025-02-27)
Ubuntu 22.04/24.04 (64-bit). Tested on NVIDIA AGX Xavier / TX2 Development Kit.
v0.1.78 (Release Date: 2025-02-27)
Ubuntu 22.04/24.04 (64-bit). Tested on NVIDIA AGX Xavier / TX2 Development Kit.
Compatible with all standard camera models except Triton2 EVS and Triton Smart.
205.7 MB
Includes: Wheel, Examples, Documentation.
v2.8.4 (Release date: 2025-12-12)
Requirements: Python 3.6.8 or above
Minimum Compatible Arena Versions
ARENAC_WIN_VERSION_MIN = v1.0.65.0
ARENAC_LIN_VERSION_MIN = v1.0.0
ARENAC_ARM_VERSION_MIN = v0.1.99
Minimum Compatible Arena Versions
ARENAC_WIN_VERSION_MIN = v1.0.65.0
ARENAC_LIN_VERSION_MIN = v1.0.0
ARENAC_ARM_VERSION_MIN = v0.1.99
Compatible with all standard camera models except Triton2 EVS and Triton Smart.
1.3 GB
Includes: ArenaView MP GUI (Beta), APIs, Examples, Documentation. v1.0.65.17 (Release Date: 2025-12-11). For Windows 11 (64-bit) / Windows 10 (64-bit).
. Compatible with all standard camera models.
506.3 MB
Includes: ArenaView MP GUI (Beta) only
v1.0.65.17 (Release Date: 2025-12-11). For Windows 11 (64-bit) / Windows 10 (64-bit).
v1.0.65.17 (Release Date: 2025-12-11). For Windows 11 (64-bit) / Windows 10 (64-bit).
Requires Arena SDK to be pre-installed. Compatible with all standard camera models.
Includes: ArenaView MP GUI (Beta), APIs, Examples, Documentation. v1.0.0.10 (Release Date: 2025-12-11). Ubuntu 22.04/24.04 (64-bit).
Compatible with all standard camera models.
Accessories
| Lens Vendor Part # | Lens Description | 0.4MP PHX004S | 1.6MP PHX016S | 2.3MP PHX023S | 3.2MP PHX032S | 5.0MP PHX050S | 5.0MP PHX051S | 5.0MP PHX050S-P/Q PHX050S1-Q/C | 6.3MP PHX064S | 8.1MP PHX081S | 8.9MP PHX089S | 12.2MP PHX122S | 12.3MP PHX120S | 12.3MP PHX124S | 20.0MP PHX200S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmund Optics | |||||||||||||||
| EO UC 33-300 | C-Mt 1/2″ 4mm f/1.8 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO UC 33-301 | C-Mt 1/2″ 6mm f/1.85 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO UC 33-307 | C-Mt 1/2″ 8mm f/1.8 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO UC 33-303 | C-Mt 1/1.8″ 12mm f/1.8 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO UC 33-304 | C-Mt 1/1.8″ 16mm f/1.8 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO UC 33-305 | C-Mt 1/1.8″ 25mm f/1.85 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO UC 33-306 | C-Mt 1/1.8″ 35mm f/1.85 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO C 89-410 | C-Mt 1/1.8″ 3.5mm f/2 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO C 86-900 | C-Mt 1/1.8″ 4.5mm f/2 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO C 67-709 | C-Mt 1/1.8" 6mm, f1.4 | Good | Good | Good | |||||||||||
| EO C 58-000 | C-Mt 2/3" 8.5mm, f/1.3 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||
| EO C 58-001 | C-Mt 2/3" 12mm, f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||
| EO C 59-870 | C-Mt 2/3" 16mm, f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||
| EO C 59-871 | C-Mt 2/3" 25mm, f/1.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||
| EO C 59-872 | C-Mt 2/3" 35mm, f/1.65 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||
| EO C 59-873 | C-Mt 2/3" 50mm, f/2 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||
| EO C 86-410 | C-Mt 4/3" 100mm, f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||||
| Universe | |||||||||||||||
| BL060C | C-Mt 5MP 2/3″ 6mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| BL080C | C-Mt 5MP 2/3″ 8mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| BL120C | C-Mt 5MP 2/3″ 12mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| BL160C | C-Mt 5MP 2/3″ 16mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| BL250C | C-Mt 5MP 2/3″ 25mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| BL060* | NF-Mt 5MP 2/3″ 6mm f/2.0 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | ||||||||
| BL080* | NF-Mt 5MP 2/3″ 8mm f/2.0 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | ||||||||
| BL120* | NF-Mt 5MP 2/3″ 12mm f/2.0 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | ||||||||
| BL160* | NF-Mt 5MP 2/3″ 16mm f/2.0 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good<*/div> | Good* | ||||||||
| BL250* | NF-Mt 5MP 2/3″ 25mm f/1.8 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | ||||||||
| Fujinon | |||||||||||||||
| HF6XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 6mm f/1.9 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| HF8XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 8mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| HF12XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 12mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| HF16XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 16mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| HF25XA-5M | C-Mt 5MP 2/3″ 25mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | ||||||||
| CF8ZA-1S | C-Mt 23MP 1.2″ 8mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF12ZA-1S | C-Mt 23MP 1.2″ 12mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF16ZA-1S | C-Mt 23MP 1.2″ 16mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF25ZA-1S | C-Mt 23MP 4/3″ 25mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF35ZA-1S | C-Mt 23MP 4/3″ 35mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| CF50ZA-1S | C-Mt 23MP 4/3″ 50mm f/2.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
|
| Computar | |||||||||||||||
| V0828-MPY2 | C-Mt 12MP 1.1″ 8mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||
| V1228-MPY2 | C-Mt 12MP 1.1″ 12mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||
| V1628-MPY2 | C-Mt 12MP 1.1″ 16mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||
| V2528-MPY | C-Mt 12MP 1.1″ 25mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||
| V3528-MPY | C-Mt 12MP 1.1″ 35mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||||
| F1228-MPT | C-Mt 45MP 4/3″ 12mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| F1628-MPT | C-Mt 45MP 4/3″ 16mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| F2524-MPT | C-Mt 45MP 4/3″ 25mm f/2.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
Specifications
| Sensor Properties | |
|---|---|
| Sensor Model | Sony IMX273 CMOS |
| Shutter Type | Global |
| Sensor Size | 6.3 mm (Type 1/2.9″) |
| Resolution | 1440 x 1080 px, 1.6 MP |
| Pixel Size | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
| Framerate* | 71.6 FPS (75.8 FPS) @ 1.6 MP |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Dimensions | 24 x 24 x 27.35 mm |
| Lens Mount | C, NF, S, No mount, C-Mount Extended Head |
| Weight | 30 g |
| Interface and Power Information | |
|---|---|
| Digital Interface | 1000BASE-T RJ45, PoE ix Industrial, PoE FFC, PoE |
| GPIO Interface | 8 pin JST connector |
| Opto-Isolated I/O Ports | 1 input, 1 output |
| Non-Isolated I/O Ports | 2 bi-directional |
| Power Requirement | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| Power Consumption | 3.1W via PoE, 2.5W when powered externally |
*Max FPS based on 10% Device Link Throughput Reserve for packet resend. FPS stated in brackets () based on 0% Device Link Throughput Reserve. LUCID recommends 10% reserve for stream reliability.
| Imaging Properties | |
|---|---|
| Image Buffer | 128 MB |
| Image Processing | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| Pixel Formats | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411, QOI_Mono8, QOI_BayerRG8, QOI_RGB8, QOI_BGR8, QOI_YCbCr8 |
| Compression | QOI |
| Image Modes | Horizontal and vertical binning, decimation, ROI, horizontal and vertical flip |
| ADC | 12 bit |
| Gain Range | 0 dB to 48 dB analog and digital |
| Exposure Time | 25 μs to 10 s (Normal) / 0.8 μs to 13.3 μs (Short Mode) |
| Camera Features | |
|---|---|
| User Sets | 1 default and 2 custom user set |
| File System Size | 16 MB |
| Chunk Data | Image, CRC, histogram stats, timestamp, line status, sequencer set, pixel format, width/height, offset X/Y, pixel dynamic range min/max, gain, black level, exposure time |
| Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
| Counter & Timer | 2 counters and 2 timers |
| Sequencer | Exposure time, gain |
| Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standards and Certifications | |
|---|---|
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Compliance | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Storage Temperature | -30 to 60°C |
| Operating Temperature | -10 to 55°C ambient |
| Humidity | Operating: 20% ~ 80%, relative, non-condensing |
| Shock and Vibration | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| Industrial EMC Immunity | DIN EN 61000-6-1 ESD 4kV |
| Warranty | 3 year |
EMVA 1288 Data
Interactive graphs – please hover over the points in the graph to reveal QE %
PHX016S-M (Mono, Sony IMX273 CMOS)
| Mono EMVA 1288 Results | |
|---|---|
| Dynamic Range | 71.42 dB |
| SNR (Max) | 40.21 dB |
| Saturation Capacity | 10501 e- |
| Absolute Sensitivity Threshold (Measured at 527.5nm) | 4.14 γ |
| Temporal Dark Noise | 2.18 e- |
| Gain | 0.370 DN / e- |
| Dark Current | 4.63 e- / s |
| Dark Signal Non-Uniformity | 0.48 e- |
| Photo Response Non-Uniformity | 0.49 % |
| Linearity Error Max/Min | 0.26/-0.31 % |
PHX016S-C (Color, Sony IMX273 CMOS)
| Color EMVA 1288 Results | |
|---|---|
| Dynamic Range | 71.34 dB |
| SNR (Max) | 40.21 dB |
| Saturation Capacity | 10487 e- |
| Absolute Sensitivity Threshold (Measured at 527.5nm) | 4.62 γ |
| Temporal Dark Noise | 2.21 e- |
| Gain | 0.369 DN / e- |
| Dark Current | 6.33 e- / s |
| Dark Signal Non-Uniformity | 0.54 e- |
| Photo Response Non-Uniformity | 0.58 % |
| Linearity Error Max/Min | 0.31/-0.30 % |
EMVA 1288 is the Standard for Measurement and Presentation of Specifications for Machine Vision Sensors and Cameras. For more information of the EMVA 1288 standard please visit http://www.emva.org/standards-technology/emva-1288/












