仕様
センサー | |
---|---|
センサ名 | Sony IMX267 CMOS |
電子シャッター方式 | グローバルシャッター |
センササイズ | 1型 16.1 mm |
有効画素数 HxV | 4096 x 2160 px, 890万画素 |
画素サイズ | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
フレームレート* | 12.5 FPS (13.7 FPS) @ 8.9 MP |
筐体 | |
---|---|
外形寸法 | 28 x 28 x 28.4 mm |
レンズマウント | Cマウント / レンズマウントなし / フランジ付きレンズマウントなし |
質量 | 39 g |
インターフェース・電源 | |
---|---|
インターフェース | 1000BASE-T RJ45, PoE ix Industrial, PoE FFC, PoE |
外部コネクタ | GPIO 8 pin JST コネクタ |
Opto-Isolated I/O Ports | 1 input, 1 output |
Non-Isolated I/O Ports | 2 bi-directional |
電源 | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 V DC |
消費電力 | 3.5W PoE時, 3W DC外部入力時 |
*最大フレームレートは、パケット再送のために10%の “Device Link Throughput Reserve “を使用した場合のものです。括弧内のフレームレートは、0%の “Device Link Throughput Reserve “を基準としています。LUCIDでは、ストリームの信頼性のために10%のリザーブを推奨しています。
画像処理機能 | |
---|---|
画像バッファ | 128 MB |
画像処理 | ゲイン, ガンマ, ブラックレベル, ホワイトバランス, LUT, カラーマトリックス変換, 欠陥補正, 色相, 飽和, 色空間変換 |
ビデオフォーマット | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
読み出しモード | 水平・垂直ビニング, サブサンプリング, ROI, 水平・垂直 反転出力 |
ADC | 12 bit |
ゲイン | 0 dB to 48 dB アナログ / デジタル |
露光時間 | 30 μs to 10 s |
カメラ機能 | |
---|---|
ユーザーセット | 1 default and 2 custom user set |
フラッシュメモリ | 16 MB |
チャンク | 画像、CRC、ヒストグラム統計、タイムスタンプ、ラインステータス、シーケンサーセット、ピクセルフォーマット、幅/高さ、オフセットX/Y、ピクセルダイナミックレンジ最小/最大、ゲイン、黒レベル、露光時間 |
イベント出力 | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
Counter & Timer | 2 counters and 2 timers |
Sequencer | 露光時間, ゲイン |
同期方式 | ソフトウェアトリガー, ハードウェアトリガー, PTP (IEEE1588 同期モード) |
準拠規格 | |
---|---|
マシンビジョン規格 | GigE Vision v2.0 |
規格 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
保存温度 | -30 to 60°C |
動作温度 | -10 to 55°C ambient |
動作湿度 | 20%~80%(結露無きこと) |
耐衝撃と耐振動 | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
製品保証 | 3年 |