アプリケーションを進化させる。成果を上げる
LUCID Machine Vision カメラ
1GigE、2.5GigE、5GigE、10GigE、3Dカメラ。革新的なマシンビジョンカメラの設計、製造をしています。当社の小型、ハイパフォーマンスGigEビジョンカメラは、ファクトリー・オートメーション、医療、バイオサイエンス、物流など幅広い産業に適しています。当社の専門性は、深い業界経験と、製品品質、技術的革新と顧客サービス・エクセレンスへの熱意を合わせ持ちます。
1GigE、2.5GigE、5GigE、10GigE、3Dカメラ。革新的なマシンビジョンカメラの設計、製造をしています。当社の小型、ハイパフォーマンスGigEビジョンカメラは、ファクトリー・オートメーション、医療、バイオサイエンス、物流など幅広い産業に適しています。当社の専門性は、深い業界経験と、製品品質、技術的革新と顧客サービス・エクセレンスへの熱意を合わせ持ちます。
Phoenix は、フレキシブルなGigE PoE カメラ モジュールで、容易にOEM製品に組込みできるよう設計されています。さまざまな用途に適用できるよう、0.4MP~20MPのセンサー、4種類のレンズマウント、3種類のインターフェースコネクターから選択できます。
型番 | 画素数 | 解像度 | Fake FPS | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 1 | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | ローリングシャッタ | C / レンズマウントなし / フランジ付きレンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX124S | 12.3MP | 4096 x 3000 px | 2 | 9.0 fps | Sony IMX565 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C / リモートセンサー(C) / レンズマウントなし / フランジ付きレンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 3 | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C / レンズマウントなし / フランジ付きレンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 4 | 12.5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C / レンズマウントなし / フランジ付きレンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 5 | 13.8 fps | Sony IMX566 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C / レンズマウントなし / フランジ付きレンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
型番 | 画素数 | 解像度 | Fake FPS | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 1 | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 µm | ローリングシャッタ | C / リモートセンサー(C) / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 2 | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | ローリングシャッタ | C / リモートセンサー(C) / NF / S / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX050S1-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 3 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C / リモートセンサー(C) / NF / レンズマウントなし | モノクロ偏光 カラー偏光 | RJ45 / ix / FFC |
PHX050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 3 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C / リモートセンサー(C) / NF / レンズマウントなし | モノクロ偏光 カラー偏光 | RJ45 / ix / FFC |
PHX051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 4 | 22 fps | Sony IMX568 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C / リモートセンサー(C) / NF / レンズマウントなし | モノクロ偏光 カラー偏光 | RJ45 / ix / FFC |
PHX050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 5 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C / リモートセンサー(C) / NF / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 6 | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C / リモートセンサー(C) / NF / S / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 7 | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C / リモートセンサー(C) / NF / S / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 8 | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C / リモートセンサー(C) / NF / S / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
PHX004S | 0.4 MP | 720 x 540 px | 9 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 µm | グローバルシャッター | C / リモートセンサー(C) / NF / S / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | RJ45 / ix / FFC |
Triton2 は、費用対効果の高いコンパクトなカメラで、これまでにない性能を実現します。2.5 GigE (300 MB/s) インターフェースの採用により、サイズ、放熱設計、Power over Ethernet (PoE) を妥協することなく、1 GigE カメラより高い帯域幅を実現します。 1GigEカメラをアップグレードして、2.5倍のフレームレートを実現するファクトリータフ産業用カメラをご活用ください。
型番 | 画素数 | 解像度 | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 11.3 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 13.5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 9.0 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | ローリングシャッタ | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT162S | 16.2 MP | 5320 x 3040 px | 17.5 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 21.7 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 22.6 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT081S | 8.1 MP | 2840 x 2840px | 31.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 35 fps | Sony IMX428 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 42.8 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | ローリングシャッタ | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT051S | 5.0 MP | 2448 x 2048px | 49.2 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 35.6 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 64.9 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT024G | 2.4 MP | 2048 x 1200 px | 107.2 fps | Gpixel GMAX4002 CMOS | 1/1.7" | 4.0 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 116.7 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
TRT016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 166.3 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 2.5GigE M12 |
Tritonの電子 部品は、防水アルミケースに収納されています。 イーサネット用のM12コネクタおよびGPIO用のM8コネクタは、衝撃や振動に強く、堅牢で頑丈な接続を提供します。防塵/防水用オプションのIP67レンズチューブを取り付けると、防水 外付けケースが不要になります。 カメラの動作環境温度の範囲は、-20°C〜55°Cと幅広くなっています。 わずか67グラムの軽さ、29 × 29 mm サイズのTritonは簡単に取り付けでき、どのような環境でも高い信頼性を発揮します。
型番 | 画素数 | 解像度 | Fake FPS | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 4.5 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 5.5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | ローリングシャッタ | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 6.9 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 9.0 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision | |
TRI120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 6 | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 µm | ローリングシャッタ | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 7 | 12.5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 13.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision | |
TRI071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 8 | 15.8 fps | Sony IMX428 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 9 | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | ローリングシャッタ | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 px | 10 | 20.8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 µm | ローリングシャッタ | C | カラー (24-bit HDR) | M12 GigE Vision |
TDR054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 px | 10 | 13.8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 µm | ローリングシャッタ | C | カラー (AltaViewトーンマッピング) | M12 GigE Vision |
TRI050S1-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 11 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ偏光 カラー偏光 | M12 GigE Vision |
TRI050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 11 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ偏光 カラー偏光 | M12 GigE Vision |
TRI051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 22 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision | |
TRI050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 12 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 13 | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 14 | 39.2 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 15 | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 16 | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI005S | 0.5 MP | 812 x 620 px | 17 | 166.4 fps | Sony IMX433 CMOS | 1/1.7" | 9.0 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
TRI004S | 0.4 MP | 720 x 540 px | 18 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | M12 GigE Vision |
型番 | 画素数 | 解像度 | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | センサー冷却 | レンズマウント | 感度範囲 | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT053S-WC | 5.2 MP | 2560 x 2048 px | 49.4 fps | Sony IMX992 InGaAs | 1/1.4“ | 3.45 µm | グローバルシャッター | なし | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 2.5GigE Vision |
TRT033S-WC | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 80.3 fps | Sony IMX993 InGaAs | 1/1.8“ | 3.45 µm | グローバルシャッター | なし | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 2.5GigE Vision |
TRI013S-WC | 1.3 MP | 1280 x 1024 px | 84.9 fps | Sony IMX990 InGaAs | 1/2“ | 5 µm | グローバルシャッター | なし | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 GigE Vision |
TRI003S-WC | 0.3 MP | 640 x 512 px | 257 fps | Sony IMX991 InGaAs | 1/4“ | 5 µm | グローバルシャッター | なし | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 GigE Vision |
Models | Resolution | Line Rate | Sensor | Sensor Size | Pixel Size | Shutter | Lens Mount | Chroma | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI02KA | 2048 x 1 px | 60 kHz | AMS Dragster DR-2k-7 | 14.3 mm | 7 µm | Global | C | Mono | M12 GigE Vision |
Models | MP | Resolution | Sensor | Chipset | Sensor Size | Pixel Size | Shutter | Lens Mount | Chroma | GigE Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton Edge | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | Sony IMX296 CMOS | Xilinx UltraScale+ ZU3CG MPSoC | 1/2.9“ | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 |
このAtlasの産業用カメラは、コンパクトサイズで高帯域を必要とする撮像用に設計されています。 5Gbase-T (5GigE) イーサネットインターフェースはギガビットイーサネットより 5倍速く、第1世代のUSB3.1より50%高速で、通常の銅線のイーサネットケーブルで100mの長さまで機能します。 Atlasは、統合を簡素化し、コストを低減するPower over Ethernet (PoE) に対応しています。 また、そのコンパクトなサイズにもかかわらず、Atlasは大きなヒートシンクやファンの必要なしに大判のAPS-C画像センサに対応しています。 5GigE Atlasはより高速のフレームレート、コンパクトなサイズ、そして優れた価格性能比というメリットを達成しています。
型番 | 画素数 | 解像度 | Fake FPS | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL314S | 31.4 MP | 6464 x 4852 px | 1 | 17.9 fps | Sony IMX342 CMOS | APS-C 27.9mm | 3.45 µm | グローバルシャッター | TFL (M35 x 0.75) / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATL196S | 19.6 MP | 4416 x 4428 px | 2 | 27.9 fps | Sony IMX367 CMOS | 4/3" 21.7mm | 3.45 µm | グローバルシャッター | TFL (M35 x 0.75) | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATL168S | 16.8 MP | 5456 x 3076 px | 3 | 32.9 fps | Sony IMX387 CMOS | 4/3" 21.6mm | 3.45 µm | グローバルシャッター | TFL (M35 x 0.75) | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATL120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 4 | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATL089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 5 | 58.5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATL071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 6 | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATL050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 7 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATL028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 8 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
IP67 Atlasモデルは、5GigEの性能はそのままに、IP67の保護構造を内蔵しており、防塵・防水性能を備えています。
型番 | 画素数 | 解像度 | Fake FPS | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 22.7 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 27.3 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP200S | 20 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 17.9 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | ローリングシャッタ | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 34.4 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 45.2 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 7 | 58.5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 8 | 68.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 9 | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 10 | 110 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 11 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
ATP028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 12 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 5GBASE-T, M12 |
Atlas SWIR IP67モデルは、ソニーのSenSWIR CMOSセンサーを搭載し、IP67保護等級に対応した防塵・防水機能を備えています。なお、SWIRモデルは1GigEのみです。
型番 | 画素数 | 解像度 | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | センサー冷却 | レンズマウント | 感度範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP013S-WC | 1.3 MP | 1280 x 1024 px | 84.9 fps | Sony IMX990 InGaAs | 1/2“ | 5 µm | グローバルシャッター | TEC1, Internal Heatsink | C | Mono / 400nm to 1700nm |
ATP003S-WC | 0.3 MP | 640 x 512 px | 257 fps | Sony IMX991 InGaAs | 1/4“ | 5 µm | グローバルシャッター | TEC1, Internal Heatsink | C | Mono / 400nm to 1700nm |
新しいカメラAtlas10は、ソニーの第4世代Pregius S CMOSセンサーを搭載しており、10GBASE-T PoEで1.2Gb/秒の帯域を実現し、高速アプリケーション向けに新たなレベルの撮像性能を実現しています。ソニー独自の裏面照射型画素構造により、前世代のソニー Pregiusと比較して優れた画質を維持しつつ、画素サイズを2.74μmまで縮小することが可能となった。Atlas10シリーズの最初のモデルは、24.5MPのSony Pregius S IMX530グローバルシャッター4/3インチイメージセンサーを搭載しており、フル解像度で最大51枚/秒を実現しています。後続モデルには、IMX531を搭載した20.4MPとIMX532を搭載した16.2MPがあります。
型番 | 画素数 | 解像度 | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX650G | 65.0 MP | 9344 x 7000 px | 14.1 fps | Gpixel GMAX3265 CMOS | 2.3" | 3.2 µm | グローバルシャッター | TFL-II (M48 x 0.75) | モノクロ/カラー | 10GigE, M12 |
ATX470S | 47.0 MP | 8192 x 5556 px | 22.5 fps | Sony IMX492 CMOS | 1.4" | 2.315 µm | ローリングシャッタ | TFL (M35 x 0.75) / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | 10GigE, M12 |
ATX314S | 31.4 MP | 6464 x 4852 px | 35 fps | Sony IMX342 CMOS | APS-C 27.9mm | 3.45 µm | グローバルシャッター | TFL (M35 x 0.75) / レンズマウントなし | モノクロ/カラー | 10GigE, M12 |
ATX245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 45.4 fps | Sony IMX530 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | グローバルシャッター | TFL / Cマウント | モノクロ/カラー | 10GigE, M12 |
ATX204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 54.1 fps | Sony IMX531 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 10GigE, M12 |
ATX162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 76.1 fps | Sony IMX532 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 10GigE, M12 |
ATX124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 89.7 fps | Sony IMX535 CMOS | 1/1.1″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 10GigE, M12 |
ATX081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 136.7 fps | Sony IMX536 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 10GigE, M12 |
ATX051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 205 fps | Sony IMX537 CMOS | 1/1.8 | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ/カラー | 10GigE, M12 |
型番 | 画素数 | 解像度 | フレームレート | センサ名 | センササイズ | 画素サイズ | 電子シャッター方式 | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX081S-UC | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 126 fps | Sony IMX487 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | グローバルシャッター | C | モノクロ (UV + VIS) | 10GigE, M12 |
Helios2 ToFカメラは、産業環境での高性能動作向けに設計されています。 要求の厳しい24時間年中無休の環境と、高度なマテリアルハンドリング、ピックアンドプレース、ソーティング、パレタイズ/デパレタイズ、体積推定などを含む、ロボット工学、3D検査、ロジスティクスなどのさまざまな産業用3Dアプリケーション向けに構築されています。
Helios2+ | Helios2 | Helios2 Ray | Helios2 Wide | |
---|---|---|---|---|
センサー: | Sony IMX556PLR | Sony IMX556PLR | Sony IMX556PLR | Sony IMX556PLR |
解像度: | 640 x 480 px, 0.3 MP | 640 x 480 px, 0.3 MP | 640 x 480 px, 0.3 MP | 640 x 480 px, 0.3 MP |
VCSEL 波長 | 850 nm, 屋内 | 850 nm, 屋内 | 940 nm, 屋外 | 850 nm, 屋内 |
動作範囲: | 0.3 - 8.3 m (Normal, HDR), 0.3 - 2.5 m (High-Speed) | 0.3 - 8.3 m | 0.3 - 8.3 m | 0.3 - 8.3 m |
繰り返し精度(5000mm mode) @ 1 m: | 0.6 mm | 0.6 mm | 8.0 mm | 0.72 mm |
絶対精度 1.25 mまで | ± 4.0 mm | ± 4.0 mm | ± 5.0 mm | ± 6.0 mm |
画角: | 69° x 51° | 69° x 51° | 69° x 51° | 108° x 78° |
動作モード数: | 6 Modes (Normal) 5 Modes (HDR) 3 Modes (High-Speed) | 6 Modes | 6 Modes | 6 Modes |
# of Pixel Formats: | 10 | 8 | 8 | 8 |
High Dynamic Range (HDR) Mode? | Yes | No | No | No |
High-Speed Mode? | Yes | No | No | No |
Adjustable Starting Distance Point for Modes: | Yes | Yes | No | Yes |
外形寸法: | 60 x 60 x 77.5 mm | 60 x 60 x 77.5 mm | 60 x 60 x 77.5 mm | 60 x 60 x 77.5 mm |
重量 | 398 g | 398 g | 398 g | 390 g |
フレームレート: | 30 FPS (Normal) 10 FPS (HDR) 103 FPS (High-speed) | 30 FPS (All Distance Modes) | 30 FPS (All Distance Modes) | 30 FPS (All Distance Modes), 10 FPS (All Distance Modes @ Exposure 3000µs ) |
露光モード数: | HDR & Manual: 3 (62.5, 250, 1000 µs) | 3 (62.5, 250, 1000 µs) | 3 (13, 88, 350 µs) | 3 (187.5, 750, 3000 µs) |
IP67対応: | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power over Ethernet (PoE): | Yes | Yes | No | No |
"Flying Pixel" フィルタ: | Yes | Yes | Yes | Yes |
屋内照明 フィルタ: | On-Camera & On-Sensor | On-Camera & On-Sensor | On-Camera & On-Sensor | On-Camera & On-Sensor |
他のHeliosとの連動 | Yes | Yes | Yes | Yes |
RGBカメラとの連動(3D+RGB) | Yes | Yes | Yes | Yes |