仕様
センサー | |
---|---|
センサ名 | Sony IMX264 CMOS (x2) |
電子シャッター方式 | グローバルシャッター |
センササイズ | 2/3型 11.1 mm |
有効画素数 HxV | 2448 x 2048 px, 500万画素(各センサー) |
画素サイズ | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
フレームレート* | 11.1 FPS @ 5.0 MP (センサーあたり) (12.3 FPS @ 5.0 MP (センサーあたり)) |
筐体 | |
---|---|
外形寸法 | 28 x 36 x 32.8* mm |
レンズマウント | デュアルCマウント延長雲台 |
質量 | 54 g |
インターフェース・電源 | |
---|---|
インターフェース | 1000BASE-T RJ45, PoE |
外部コネクタ | GPIO 8 pin JST コネクタ |
Opto-Isolated I/O Ports | 1 input, 1 output |
Non-Isolated I/O Ports | 2 bi-directional |
電源 | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 V DC |
消費電力 | 3.1W PoE時, 2.5W DC外部入力時 |
*最大フレームレートは、パケット再送のために10%の “Device Link Throughput Reserve “を使用した場合のものです。括弧内のフレームレートは、0%の “Device Link Throughput Reserve “を基準としています。LUCIDでは、ストリームの信頼性のために10%のリザーブを推奨しています。
画像処理機能 | |
---|---|
画像バッファ | 128 MB |
画像処理 | ゲイン, ガンマ, ブラックレベル, ホワイトバランス (マニュアルホワイトバランスのみ、オートホワイトバランスなし), LUT, カラーマトリックス変換, 欠陥補正, 色相, 飽和, 色空間変換 |
ビデオフォーマット | Mono: Mono8/10/12/16, Mono10p/12p, Mono10Packed/12Packed, DualMono8/10/12/16, DualMono10p/12p, DualMono10Packed/12Packed | Color: Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411, DualBayerRG8, DualBayerRG10, DualBayerRG10Packed, DualBayerRG10p |
読み出しモード | ROI, 水平・垂直 反転出力 |
ADC | 12 bit |
ゲイン | 0 dB to 48 dB アナログ / デジタル |
露光時間 | 33.48 μs – 10 s (Normal) 1.048 μs – 14.44 μs (短時間露光モード) |
カメラ機能 | |
---|---|
ユーザーセット | 1 default and 2 custom user set |
フラッシュメモリ | 16 MB |
チャンク | 画像、CRC、ヒストグラム統計、タイムスタンプ、ラインステータス、シーケンサーセット、ピクセルフォーマット、幅/高さ、オフセットX/Y、ピクセルダイナミックレンジ最小/最大、ゲイン、黒レベル、露光時間 |
イベント出力 | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
Counter & Timer | 2 counters and 2 timers |
Sequencer | 露光時間, ゲイン |
同期方式 | ソフトウェアトリガー, ハードウェアトリガー, PTP (IEEE1588 同期モード) |
準拠規格 | |
---|---|
マシンビジョン規格 | GigE Vision v2.0 |
規格 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
保存温度 | -30 to 60°C |
動作温度 | -10 to 55°C ambient |
動作湿度 | 20%~80%(結露無きこと) |
耐衝撃と耐振動 | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
製品保証 | 3年 |