


5,0 bis 47MP Modelle
Aktive Sensorausrichtung
PTP (IEEE 1588) Trigge
Kompakt 55 x 55 mm
PoE-fähig


















Atlas10 10GigE Kamera-Modelle

10-Gigabit-Ethernet mit Power over Ethernet (PoE) gepaart mit den Pregius-S-CMOS-Sensoren der 4. Generation von Sony ermöglicht es der Atlas10, über ein einziges Kabel schnellere Bildraten bei hohen Auflösungen zu erreichen. Die 10GigE-Schnittstelle ermöglicht auch den Betrieb von Pregius-S-Sensoren mit hohen Bittiefen (10/12-Bit ADC), was zu einer Maximierung der Bildqualität bei gleichbleibenden Bildraten beiträgt. Mit der Option, die Region of Interest (ROI) zu reduzieren, sowie Binning- und Dezimierungsoptionen können Anwender noch höhere Bildraten mit der Atlas10 erzielen.
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono / Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX470S | 47,0 MP | 8192 x 5556 px | 22,5 fps | Sony IMX492 CMOS | 1,4" | 2,315 µm | Rolling | TFL (M35 x 0.75) | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX245S | 24,5 MP | 5320 x 4600 px | 45,4 fps | Sony IMX530 CMOS | 4/3" | 2,74 µm | Global | TFL (M35 x 0.75) | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX204S | 20,4 MP | 4504 x 4504 px | 54,1 fps | Sony IMX531 CMOS | 1,1" | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX162S | 16,2 MP | 5320 x 3032 px | 76,1 fps | Sony IMX532 CMOS | 1,1" | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX124S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 89.7 fps | Sony IMX535 CMOS | 1/1.1″ | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX081S | 8,1 MP | 2840 x 2840 px | 136.7 fps | Sony IMX536 CMOS | 2/3″ | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX051S | 5,0MP | 2448 x 2048 px | 205 fps | Sony IMX537 CMOS | 1/1.8 | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
Atlas10 mit Pregius-S-Sensoren der 4. Generation
Atlas10 24,5MP IMX530 CMOS – EMVA 1288 Daten.
74.3%
2.13 e-
70.57 dB
9253 e-
3.73 γ
Um die QE-Daten anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Punkte des Liniendiagramms.
EMVA 1288 ist der Standard für die Messung und Darstellung von Spezifikationen für Bildverarbeitungssensoren und -kameras. Für weitere Informationen zum EMVA 1288 Standard besuchen Sie bitte http://www.emva.org/standards-technology/emva-1288/