Phoenix-Kamera von LUCID an – ein flexibles GigE-PoE-Kameramodul, das für eine einfache OEM-Integration entwickelt wurde. Es hat ein hybrides Design zwischen einer Board-Level-Kamera und einer regulären Bildverarbeitungs-Kamera mit Gehäuse. Dieses Design ermöglicht es, viele verschiedene Formfaktor-Optionen anzubieten. Mit einer großen Auswahl an Sensoren von 0,4 MP bis 20 MP, 4 Objektivanschlüssen, 3 Kameraausrichtungen und 3 Schnittstellenanschlussoptionen kann die Kamera an verschiedene Anwendungen angepasst werden.

Phoenix
Flexibles Kameramodul für die einfache OEM-Integration
28 x 28 mm Phoenix Kamera-Modelle
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Fake FPS | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | GigE Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX200S | 20,0 MP | 5472 x 3648 px | 1 | 5,6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2,40 µm | Rolling | C / Kein Objektivanschluss | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX124S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 2 | 9.0 fps | Sony IMX565 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | Global | C / Kein Objektivanschluss | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX120S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 3 | 9,0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1,1" | 3,45 µm | Global | C / Kein Objektivanschluss | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX089S | 8,9 MP | 4096 x 2160 px | 4 | 12,5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3,45 µm | Global | C / Kein Objektivanschluss | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX081S | 8,1 MP | 2840 x 2840 px | 5 | 13.8 fps | Sony IMX566 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | Global | C / Kein Objektivanschluss | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
24 x 24 mm Phoenix Kamera-Modelle
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Fake FPS | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | GigE Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX122S | 12,2 MP | 4024 x 3036 px | 1 | 9,1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1,7" | 1,85 µm | Rolling | C / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount* | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX064S | 6,3 MP | 3072 x 2048 px | 2 | 17,7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1,8” | 2,40 µm | Rolling | C NF / S / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX050S1-P/Q | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 3 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C / NF / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount | Polarisiert Mono Polarisiert Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX050S-P/Q | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 3 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C / NF / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount | Polarisiert Mono Polarisiert Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX051S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 4 | 22 fps | Sony IMX568 CMOS | 1/1,8” | 2.74 µm | Global | C / NF / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX050S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 5 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C / NF / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX032S | 3,2 MP | 2048 x 1536 px | 6 | 35,4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1,8" | 3,45 µm | Global | C / NF / S / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX023S | 2,3 MP | 1920 x 1200 px | 7 | 48,3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2,3" | 3,45 µm | Global | C / NF / S / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX016S | 1,6 MP | 1440 x 1080 px | 8 | 71,6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2,9" | 3,45 µm | Global | C / NF / S / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX004S | 0,4 MP | 728 x 544 px | 9 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2,9" | 6,9 µm | Global | C / NF / S / Kein Objektivanschluss / Abgesetzter Sensor mit C-Mount | Mono / Farbe | RJ45 / ix Connector / FFC |

Triton
Factory Tough IP67 Kamera – der neue Standard in der Industrie
Die Elektronik der Triton ist in einem versiegelten, zweiteiligen und durch vier M2 Schrauben gesicherten Aluminiumgehäuse untergebracht. Robuste M12 Ethernet- und M8 GPIO-Steckverbinder bieten eine sichere Verbindung bei Schock und Vibrationen. Für noch optimaleren Schutz gegen Staub und Wasser kann die Kamera optional mit IP67-Tubus für Objektive aufgerüstet werden. Damit kann in vielen Fällen auf ein zusätzliches externes Gehäuse verzichtet werden. Die Triton arbeitet in einem breiten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C. Mit nur 67 Gramm Gewicht und ihrer Größe von nur 29 x 29 mm ist sie optimal geeignet für den zuverlässigen Betrieb in jeder Umgebung.
Area Scan Triton
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Fake FPS | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI245S | 24,5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 4,5 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI204S | 20,4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 5,5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1,1" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI200S | 20,0 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 5,6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2,40 µm | Rolling | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI162S | 16,2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 6,9 fps | Sony IMX542 CMOS | 1,1" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI124S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 9,0 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1,1" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI120S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 9,0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1,1" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI122S | 12,2 MP | 4024 x 3036 px | 7 | 9,1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1,7" | 1,85 µm | Rolling | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI089S | 8,9 MP | 4096 x 2160 px | 8 | 12,5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI081S | 8,1 MP | 2840 x 2840 px | 9 | 13,8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI071S | 7,1 MP | 3208 x 2200 px | 10 | 15,8 fps | Sony IMX428 CMOS | 1,1" | 4,5 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI064S | 6,3 MP | 3072 x 2048 px | 11 | 17,7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1,8” | 2,40 µm | Rolling | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI054S | 5,4 MP | 2880 x 1860 px | 12 | 20,8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1,55" | 3,0 µm | Rolling | C | Farbe 24bit HDR | M12 GigE Vision |
TRI050S1-P/Q | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 13 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C | Polarisiert Mono Polarisiert Farbe | M12 GigE Vision |
TRI050S-P/Q | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 14 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C | Polarisiert Mono Polarisiert Farbe | M12 GigE Vision |
TRI051S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 15 | 22 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1,8″ | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI050S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 16 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI032S | 3,2 MP | 2048 x 1536 px | 17 | 35,4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1,8" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI028S | 2,8 MP | 1936 x 1464 px | 18 | 39,2 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4,5 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI023S | 2,3 MP | 1920 x 1200 px | 19 | 48,3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2,3" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI016S | 1,6 MP | 1440 x 1080 px | 20 | 71,6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2,9" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI005S | 0,5 MP | 812 x 620 px | 21 | 166,4 fps | Sony IMX433 CMOS | 1/1,7" | 9,0 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI004S | 0,4 MP | 728 x 544 px | 22 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2,9" | 6,9 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
Zeilenkamera
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Zeilenrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI02KA | 2048 x 1 px | 60 kHz | AMS Dragster DR-2k-7 | 14,3 mm | 7 µm | Global | C | Mono | M12 GigE Vision |
Embedded Vision Modelle
Kameramodell | Chipset | Auflösung | Auflösung (HxV) | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton Edge | Xilinx UltraScale+ ZU3CG MPSoC | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | Sony IMX296 CMOS | 1/2.9“ | 3.45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE |

Atlas 5GigE (5GBASE-T)
Atlas Kamera - Mehr Auflösung und Geschwindigkeit Streaming mit 600 MB/s
Die Atlas Industriekamera wurde für Bildverarbeitungsanwendungen entwickelt, die eine hohe Bandbreite bei kompakter Größe erfordern. Die 5Gbase-T (5GigE) Ethernet-Schnittstelle ist 5-mal schneller als Gigabit-Ethernet, 50 % schneller als USB3,1 Gen1 und funktioniert mit bis zu 100 m normalem Ethernet-Kupferkabel. Die Atlas unterstützt Power over Ethernet (PoE), was die Integration vereinfacht und die Kosten reduziert, trotz seiner kompakten Größe unterstützt die Atlas großformatige APS-C-Bildsensoren, ohne dass große Kühlkörper oder Lüfter erforderlich sind. Die 5GigE-Atlas trifft den Sweet Spot aus schnelleren Bildraten, geringer Größe und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Non-IP67 Modelles
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Fake FPS | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL314S | 31,4 MP | 6464 x 4852 px | 1 | 17,9 fps | Sony IMX342 CMOS | APS-C 27.9mm | 3,45 µm | Global | TFL (M35 x 0,75) / Kein Objektivanschluss | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL196S | 19,6 MP | 4416 x 4428 px | 2 | 27,9 fps | Sony IMX367 CMOS | 4/3" 21,7mm | 3,45 µm | Global | TFL (M35 x 0,75) | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL168S | 16,8 MP | 5456 x 3076 px | 3 | 32,9 fps | Sony IMX387 CMOS | 4/3" 21,6mm | 3,45 µm | Global | TFL (M35 x 0,75) | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL120S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 4 | 42,5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1,1" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL089S | 8,9 MP | 4096 x 2160 px | 5 | 58,5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL071S | 7,1 MP | 3208 x 2200 px | 6 | 74,6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1,1" | 4,5 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL050S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 7 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL028S | 2,8 MP | 1936 x 1464 px | 8 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4,5 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |

Atlas 5GigE IP67
Unsere Atlas-IP67-Modelle bieten die gleiche 5GigE-Leistung, jedoch mit eingebautem IP67-Schutz für staub- und wasserfesten Betrieb.
IP67 Models
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Fake FPS | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter- Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP245S | 24,5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 22.7 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP204S | 20,4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 27,3 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP200S | 20,0 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 17,9 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2,40 µm | Rolling | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP162S | 16,2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 34,4 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP124S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 45,2 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP120S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 42,5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1,1" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP089S | 8,9 MP | 4096 x 2160 px | 7 | 58,5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP081S | 8,1 MP | 2840 x 2840 px | 8 | 68,8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP071S | 7,1 MP | 3208 x 2200 px | 9 | 74,6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1,1" | 4,5 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP051S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 10 | 110 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP050S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 11 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP028S | 2,8 MP | 1936 x 1464 px | 12 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4,5 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |

Atlas SWIR IP67
Unsere Atlas SWIR IP67-Modelle verfügen über die SenSWIR CMOS-Sensoren von Sony mit integriertem IP67-Schutz für staub- und wasserfesten Betrieb. Bitte beachten Sie, dass unsere SWIR-Modelle nur 1GigE sind.
IP67 Models
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Kühlung | Objektivanschluss | Chroma / Empfindlichkeit | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3 MP | 1280 x 1024 px | 84,9 fps | Sony IMX990 InGaAs | 1/2“ | 5 µm | Global | TEC1, Interner Kühlkörper | C | Mono, 400nm - 1700nm | M12 GigE Vision | |
0,3 MP | 640 x 512 px | 257 fps | Sony IMX991 InGaAs | 1/4“ | 5 µm | Global | TEC1, Interner Kühlkörper | C | Mono, 400nm - 1700nm | M12 GigE Vision |

Atlas10 10GigE
10GBASE-T (10Gbps / 1,2 GB/s) PoE+ Kamera
10-Gigabit-Ethernet mit Power over Ethernet (PoE) gepaart mit den Pregius-S-CMOS-Sensoren der 4. Generation von Sony ermöglicht es der Atlas10, über ein einziges Kabel schnellere Bildraten bei hohen Auflösungen zu erreichen. Die 10GigE-Schnittstelle ermöglicht auch den Betrieb von Pregius-S-Sensoren mit hohen Bittiefen (10/12-Bit ADC), was zu einer Maximierung der Bildqualität bei gleichbleibenden Bildraten beiträgt. Mit der Option, die Region of Interest (ROI) zu reduzieren, sowie Binning- und Dezimierungsoptionen können Anwender noch höhere Bildraten mit der Atlas10 erzielen.
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono / Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX470S | 47,0 MP | 8192 x 5556 px | 22,5 fps | Sony IMX492 CMOS | 1,4" | 2,315 µm | Rolling | TFL (M35 x 0.75) | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX245S | 24,5 MP | 5320 x 4600 px | 45,4 fps | Sony IMX530 CMOS | 4/3" | 2,74 µm | Global | TFL (M35 x 0.75) | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX204S | 20,4 MP | 4504 x 4504 px | 54,1 fps | Sony IMX531 CMOS | 1,1" | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX162S | 16,2 MP | 5320 x 3032 px | 76,1 fps | Sony IMX532 CMOS | 1,1" | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX124S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 89.7 fps | Sony IMX535 CMOS | 1/1.1″ | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX081S | 8,1 MP | 2840 x 2840 px | 136.7 fps | Sony IMX536 CMOS | 2/3″ | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |
ATX051S | 5,0MP | 2448 x 2048 px | 205 fps | Sony IMX537 CMOS | 1/1.8 | 2,74 µm | Global | C-Mount | Mono / Farbe | 10GBASE-T, M12 |

Helios Time-of-Flight 3D-Kamera
Die nächste Generation Time-of-Flight
Die Helios 2 ToF-Kamera wurde für anspruchsvolle Anwendungen und industrielle Arbeitsumgebungen entwickelt. Sie bewährt sich im Dauereinsatz in zahlreichen 3D-Applikationen in der Industrie, beispielweise für Robotik, 3D-Inspektion und Logistik, in der Materialhandhabung, Bin Picking, Sortierung, Palettierung / Depalettierung, für Volumenschätzungen und viele andere Bereiche.
Helios2+ | Helios2 | Helios2 Wide | Helios | |
---|---|---|---|---|
Sensor: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Auflösung: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCSEL Wellenlänge: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arbeitsabstand: | ![]() 0,3 - 2,5 m (Schnelle) | ![]() | ![]() | 0,3 - 6,0 m |
Präzision (Tiefenrauschen) @ 1 m: | ![]() | ![]() | ![]() | 1,6 mm |
Genauigkeit bis zu 1,5 m | ![]() | ![]() | ± 6,0 mm | ± 5,0 mm |
Sichtfeld: | 69° x 51° | 69° x 51° | ![]() | 59° x 45° |
Anzahl Arbeitsabstands-Modes: | ![]() 5 (HDR Modi) 3 (Schnelle Geschwindigkeitsmodi) | ![]() | ![]() | 2 Modes |
Anzahl der Pixelformate: | ![]() | 8 | 8 | 8 |
Hoher Dynamikbereich (HDR) Modi? | ![]() | Nein | Nein | Nein |
Hochgeschwindigkeitsmodus? | ![]() | Nein | Nein | Nein |
Einstellbarer Start-punkt für die Arbeitsabstands-Modes: | ![]() | ![]() | ![]() | Nein |
Abmessungen: | 60 x 60 x 77,5 mm | 60 x 60 x 77,5 mm | 60 x 60 x 77,5 mm | ![]() |
Gewicht: | 398 g | 398 g | 390 g | ![]() |
Bildwiederholrate: | ![]() 10 FPS (HDR) 103 FPS (Schnelle) | 30 FPS (Alle Bereichs-Modes) | 30 FPS (Alle Bereichs-Modes) 10 FPS (Alle Bereichs-Modes bei 3000µs Belichtungszeit) | 30FPS (Nahbereich) , 15FPS (Fernbereich) |
Belichtungs-Voreinstellungen: | ![]() (62,5, 250, 1000 μs) | 3 (62,5, 250, 1000 μs) | 3 (187,5, 750, 3000 μs) | 2 |
Schutz gemäß IP67: | ![]() | ![]() | ![]() | Nein |
Power over Ethernet (PoE): | ![]() | ![]() | Nein | Nein |
"Flying Pixel" Filter: | ![]() | ![]() | ![]() | Nein |
Indoor Umgebungslicht-Filter: | ![]() | ![]() | ![]() | On-Sensor |
Kombinierbar mit anderen Helios Kameras? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kombinierbar mit Farbkamera für RGB Punktwolken? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |