Für einen detaillierten Blick auf die Modellspezifikationen klicken Sie bitte auf die untenstehenden Artikelnummern.
Staub / Wasser
Schutz
über CAT5e
oder CAT6
Betriebs
temperatur
-20 bis 55°C
Atlas 5GigE-Kameras - Mehr Auflösung und Geschwindigkeit Streaming mit 600 MB/s
Entdecken Sie unsere Atlas 5GBASE-T Kameramodelle
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Fake FPS | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL314S | 31,4 MP | 6464 x 4852 px | 1 | 17,9 fps | Sony IMX342 CMOS | APS-C 27.9mm | 3,45 µm | Global | TFL (M35 x 0,75) / Kein Objektivanschluss | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL196S | 19,6 MP | 4416 x 4428 px | 2 | 27,9 fps | Sony IMX367 CMOS | 4/3" 21,7mm | 3,45 µm | Global | TFL (M35 x 0,75) | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL168S | 16,8 MP | 5456 x 3076 px | 3 | 32,9 fps | Sony IMX387 CMOS | 4/3" 21,6mm | 3,45 µm | Global | TFL (M35 x 0,75) | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL120S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 4 | 42,5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1,1" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL089S | 8,9 MP | 4096 x 2160 px | 5 | 58,5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL071S | 7,1 MP | 3208 x 2200 px | 6 | 74,6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1,1" | 4,5 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL050S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 7 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATL028S | 2,8 MP | 1936 x 1464 px | 8 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4,5 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
Entdecken Sie unsere Atlas IP67 5GBASE-T Kameramodelle
Unsere Atlas-IP67-Modelle bieten die gleiche 5GigE-Leistung, jedoch mit eingebautem IP67-Schutz für staub- und wasserfesten Betrieb.
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Fake FPS | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter- Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP245S | 24,5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 22.7 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP204S | 20,4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 27,3 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP200S | 20,0 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 17,9 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2,40 µm | Rolling | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP162S | 16,2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 34,4 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP124S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 45,2 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP120S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 42,5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1,1" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP089S | 8,9 MP | 4096 x 2160 px | 7 | 58,5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP081S | 8,1 MP | 2840 x 2840 px | 8 | 68,8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP071S | 7,1 MP | 3208 x 2200 px | 9 | 74,6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1,1" | 4,5 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP051S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 10 | 110 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2,74 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP050S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 11 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
ATP028S | 2,8 MP | 1936 x 1464 px | 12 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4,5 µm | Global | C-mount | Mono / Farbe | 5GBASE-T, M12 |
Entdecken Sie unsere Atlas SWIR IP67 Kameramodelle (1GigE)
Unsere Atlas SWIR IP67-Modelle verfügen über die SenSWIR CMOS-Sensoren von Sony mit integriertem IP67-Schutz für staub- und wasserfesten Betrieb. Bitte beachten Sie, dass unsere SWIR-Modelle nur 1GigE sind. Besuchen Sie die Atlas SWIR Seite für weitere Informationen.
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Kühlung | Objektivanschluss | Chroma / Empfindlichkeit | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP013-WC | 1,3 MP | 1280 x 1024 px | 84,9 fps | Sony IMX990 InGaAs | 1/2“ | 5 µm | Global | TEC1, Interner Kühlkörper | C | Mono, 400nm - 1700nm | M12 GigE Vision |
ATP003-WC | 0,3 MP | 640 x 512 px | 257 fps | Sony IMX991 InGaAs | 1/4“ | 5 µm | Global | TEC1, Interner Kühlkörper | C | Mono, 400nm - 1700nm | M12 GigE Vision |
(Videos auf Englisch)
Vorteile von 5GBase-T
Die Atlas Industriekamera wurde für Bildverarbeitungsanwendungen entwickelt, die eine hohe Bandbreite bei kompakter Größe erfordern. Die 5Gbase-T (5GigE) Ethernet-Schnittstelle ist 5-mal schneller als Gigabit-Ethernet, 50 % schneller als USB3,1 Gen1 und funktioniert mit bis zu 100 m normalem Ethernet-Kupferkabel. Die Atlas unterstützt Power over Ethernet (PoE), was die Integration vereinfacht und die Kosten reduziert, trotz seiner kompakten Größe unterstützt die Atlas großformatige APS-C-Bildsensoren, ohne dass große Kühlkörper oder Lüfter erforderlich sind. Die 5GigE-Atlas trifft den Sweet Spot aus schnelleren Bildraten, geringer Größe und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Next-Level-Imaging-Leistung für großformatige Sensoren
Charakterisierung nach EMVA 1288 der 31,4 MP Sony IMX342 Global Shutter APS-C CMOS
> 70 dB
Dynamikbereich
< 2.5 e-
Zeitliches Rauschen
> 10100 e-
Sättigungskapazität
> 40 dB
SNR Max
Aktive Sensorausrichtung
55 x 55 x 70 mm
Aluminium Schwarz eloxiert
-20 bis 55°C Umgebungstemperatur
C-Mount und TFL-Mount
5Gbps - 5x GigE Vision Geschwindigkeiten mit Power over Ethernet (PoE)
Power Over Ethernet
Power over Ethernet (PoE) ermöglicht es, sowohl Daten als auch Strom über ein M12-Ethernet-Kabel zu übertragen. Dies bietet einen Mehrwert, da die Anzahl der benötigten Kabel reduziert und die zukünftige Wartung minimiert wird.
100% Konform
Die Atlas ist mit Software- und Hardwareanbietern kompatibel, die GigE Vision-konform sind. Dies gewährleistet einen zuverlässigen und konsistenten Betrieb bei verschiedenen Anbietern.
M12- und M8-Steckverbinder
Die M12-Ethernet- und M8-GPIO-Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen einer industriellen Umgebung standhalten. Der M12-Ethernet-Steckverbinder ist als IEC 61076-2-109 genormt und im GigE-Vision-Standard enthalten. Sein robustes Design ermöglicht die Beständigkeit gegen starke Vibrationen und den Schutz gegen elektrische Störungen. Der sichere 8-polige M8-GPIO-Steckverbinder ist nach IEC 61076-2-104 standardisiert und verfügt über eine optoentkoppelte Eingangsleitung, eine optoentkoppelte Ausgangsleitung und zwei bidirektionale Leitungen. M12-Ethernet- und M8-GPIO-Anschlüsse sind die überlegene Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, wie z. B. in der Industrie, im Automobilbau, in der Landwirtschaft, in der Prozesssteuerung, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Medizintechnik.
Die perfekte Passform
TFL-Mount - JIIA-Objektivstandard gebaut für Großformatsensoren
Der TFL-Mount wurde speziell für Großformatsensoren entwickelt, ohne dabei die Größe zu verändern. Dieser Objektivstandard der Japan Industrial Imaging Association (JIIA) verwendet eine 35-mm-Anschlussgröße mit einem Auflagemaß (BFD) von 17,526 mm. Mit einem Ringadapter kann der TFL-Mount auch die Vorteile von F-Mount-Objektiven nutzen.