Für vollständige Modellspezifikationen klicken Sie bitte auf die nachstehenden Artikelnummern.
29 x 29 x 45 mm
Triton - Entwickelt für den industriellen Einsatz
Entdecken Sie unsere Triton-Kameramodelle
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Fake FPS | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI245S | 24,5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 4,5 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI204S | 20,4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 5,5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1,1" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI200S | 20,0 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 5,6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2,40 µm | Rolling | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI162S | 16,2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 6,9 fps | Sony IMX542 CMOS | 1,1" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI124S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 9,0 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1,1" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI120S | 12,3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 9,0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1,1" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI122S | 12,2 MP | 4024 x 3036 px | 7 | 9,1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1,7" | 1,85 µm | Rolling | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI089S | 8,9 MP | 4096 x 2160 px | 8 | 12,5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI081S | 8,1 MP | 2840 x 2840 px | 9 | 13,8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3" | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI071S | 7,1 MP | 3208 x 2200 px | 10 | 15,8 fps | Sony IMX428 CMOS | 1,1" | 4,5 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI064S | 6,3 MP | 3072 x 2048 px | 11 | 17,7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1,8” | 2,40 µm | Rolling | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI054S | 5,4 MP | 2880 x 1860 px | 12 | 20,8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1,55" | 3,0 µm | Rolling | C | Farbe 24bit HDR | M12 GigE Vision |
TDR054S | 5,4 MP | 2880 x 1860 px | 12 | 13,8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1,55" | 3,0 µm | Rolling | C | Farbe (AltaView Adaptives Tone-Mapping auf der Kamera) | M12 GigE Vision |
TRI050S1-P/Q | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 13 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C | Polarisiert Mono Polarisiert Farbe | M12 GigE Vision |
TRI050S-P/Q | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 14 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C | Polarisiert Mono Polarisiert Farbe | M12 GigE Vision |
TRI051S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 15 | 22 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1,8″ | 2,74 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI050S | 5,0 MP | 2448 x 2048 px | 16 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI032S | 3,2 MP | 2048 x 1536 px | 17 | 35,4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1,8" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI028S | 2,8 MP | 1936 x 1464 px | 18 | 39,2 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4,5 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI023S | 2,3 MP | 1920 x 1200 px | 19 | 48,3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2,3" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI016S | 1,6 MP | 1440 x 1080 px | 20 | 71,6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2,9" | 3,45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI005S | 0,5 MP | 812 x 620 px | 21 | 166,4 fps | Sony IMX433 CMOS | 1/1,7" | 9,0 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
TRI004S | 0,4 MP | 720 x 540 px | 22 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2,9" | 6,9 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE Vision |
Zeilenkamera
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Zeilenrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI02KA | 2048 x 1 px | 60 kHz | AMS Dragster DR-2k-7 | 14,3 mm | 7 µm | Global | C | Mono | M12 GigE Vision |
SWIR Modelle
Kameramodell | Auflösung | Auflösung (HxV) | Bildrate | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Kühlung | Objektivanschluss | Chroma / Empfindlichkeit | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT053S-WC | 5,2 MP | 2560 x 2048 px | 49,4 fps | Sony IMX992 InGaAs | 1/1,4“ | 3.45 µm | Global | Keine | C | Mono, 400nm to 1700nm | M12 2.5GigE Vision |
TRT033S-WC | 3,2 MP | 2048 x 1536 px | 80,3 fps | Sony IMX993 InGaAs | 1/1,8“ | 3.45 µm | Global | Keine | C | Mono, 400nm to 1700nm | M12 2.5GigE Vision |
TRI013S-WC | 1,3 MP | 1280 x 1024 px | 84,9 fps | Sony IMX990 InGaAs | 1/2“ | 5 µm | Global | Keine | C | Mono, 400nm to 1700nm | M12 GigE Vision |
TRI003S-WC | 0,3 MP | 640 x 512 px | 257 fps | Sony IMX991 InGaAs | 1/4“ | 5 µm | Global | Keine | C | Mono, 400nm to 1700nm | M12 GigE Vision |
Embedded Vision Modelle
Kameramodell | Chipset | Auflösung | Auflösung (HxV) | Sensor | Max. Bildkreis | Pixelgröße | Shutter-Technologie | Objektivanschluss | Mono/Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton Edge | Xilinx UltraScale+ ZU3CG MPSoC | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | Sony IMX296 CMOS | 1/2.9“ | 3.45 µm | Global | C | Mono / Farbe | M12 GigE |
Jenseits von klein und leicht
29 x 29 mm
67 g
M12/M8-Anschlüsse
Umgebungstemperatur von -20 °C bis 55 °C
Mit der Triton-Kamera erreicht die 29 x 29 mm Standard-Bildverarbeitungskamera ein neues Level.
Die Elektronik des Triton ist in einem versiegelten zweiteiligen Aluminiumgehäuse untergebracht, das mit 4 M2-Schrauben befestigt ist. Der M12-Stecker für Ethernet und der M8-Stecker für GPIO sorgen für eine robuste und stabile Verbindung, die auch Stößen und Vibrationen standhält. Für noch mehr Schutz kann ein optionaler IP67-Objektivtubus angebracht werden, der einen staub- und wasserfesten Betrieb ermöglicht und ein externes Gehäuse überflüssig macht. Die Kamera hat einen weiten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 55°C Umgebungstemperatur. Mit einem Gewicht von nur 67 Gramm und einer Größe von 29 x 29 mm ist die Triton leicht zu montieren und kann in jeder Umgebung zuverlässig eingesetzt werden.
Gigabit-Ethernet
Die zuverlässige und vielseitige Schnittstelle für den industriellen Einsatz.
100 m Kabellänge
Verwenden Sie abgeschirmte 100 m lange Kabel mit isolierter Stromversorgung zwischen dem Triton und dem PC.
1 Gbit/s Bandbreite
Streaming von rohen und unkomprimierten Bilddaten mit bis zu 1Gb/s (1.000 Mb/s).
Power over Ethernet
Power over Ethernet (PoE) ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom über ein einziges Kabel und vereinfacht so Design und Wartung.
100 % konform
Kompatibel mit Software- und Hardwareanbietern, die GigE Vision-kompatibel sind.
Aktive Sensorausrichtung
IP67-Schutz
Was bedeutet IP67?
Das Eindringschutzsystem (Ingress Protection, IP) ist ein weltweiter Standard für die Einstufung von Schutzklassen gegen feste Objekte und Flüssigkeiten. Die gemäß Schutzklasse IP67 geprüfte Triton bietet mit aufgeschraubten Objektivtubus Schutz vor festen Partikeln wie Staub, Schmutz und Sand. Darüber hinaus ist sie gegen das Eindringen von Wasser beim zeitweiligen Untertauchen bis zu einer Tiefe von 1 Meter und einer Dauer von maximal 30 Minuten geschützt. Die Triton steht für hohe Bildqualität und lange Lebensdauer, auch unter rauen Umgebungsbedingungen und ohne sperrige und kostenintensiven Zusatzgehäuse.
M12- und M8-Anschlüsse
M12- und M8-Anschlüsse
Bessere Bilder, bessere Ergebnisse
Sony Pregius and Starvis CMOS Sensors
Betrachten Sie die anspruchsvollsten Bildverarbeitungsanwendungen von heute mit unübertroffener Bildqualität im 24/7-Betrieb. Die Triton Bildverarbeitungskamera bietet die unglaubliche Qualität und Leistung der Pregius™- und Starvis™-Sensoren von Sony – die branchenführenden Global-Shutter- und Rolling-Shutter-CMOS-Sensoren. Die Pregius Global Shutter-Technologie von Sony erfasst kristallklare, unverzerrte Bilder mit außergewöhnlich geringem Ausleserauschen und sehr hohem Dynamikbereich. Die Starvis-Rolling-Shutter-Technologie von Sony ist die neueste BSI-Technologie (Back-Side Illuminated) und bietet eine unübertroffene Empfindlichkeit für Anwendungen mit wenig Licht.
Enthüllen von versteckten Materialeigenschaften per Polarisierung
Sehen Sie mit der Triton-Kamera mit Sonys polarisierten IMX250MZR/MYR CMOS-Sensoren mit Polarsens-Technologie über das sichtbare Licht hinaus. Die 5 Megapixel Triton-Modelle TRI050S-P/Q bieten die Verarbeitung in der Kamera mittels vier Richtungsfiltern und es wird sowohl die Intensität als auch der polarisierte Winkel jedes Bildpixels ausgegeben. Mittels der polarisierten Triton-Kamera kann die Polarisierung nun eine kompakte und kostengünstige Möglichkeit sein, um technische Bildherausforderungen zu lösen.