사양서
Polarsens 기술을 채택한 Sony의 IMX264MZR/MYR CMOS 편광 센서가 탑재된 Phoenix 카메라로 가시광선 너머를 볼 수 있습니다. 5 MP Phoenix 모델 PHX050S1-P/Q는 4개의 방향성 필터를 사용하여 카메라 자체에서 처리 기능을 제공하며 (0°, 90°, 45° and 135°), 각 이미지 픽셀의 강도와 편광 각도를 모두 출력합니다.
| 센서특성 | |
|---|---|
| 센서 | Sony IMX264MZR CMOS (mono) Sony IMX264MYR CMOS (color) Polarized – four different directional polarizing filters (0°, 90°, 45°, and 135°) |
| 셔터 | Global Shutter |
| 센서 크기 | 11.1 mm (Type 2/3″) |
| 해상도 | 2448 x 2048 px, 5.0 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
| 프레임 레이트* | 22 FPS (24 FPS) @ 5.0 MP |
| 외관 | |
|---|---|
| 제품 사이즈 | 24 x 24 x 27.35 mm |
| 렌즈 마운트 | C, NF-Mount, No Lens Mount, C-Mount Extended Head |
| 무게 | 30 g |
| 인터페이스 및 전원 정보 | |
|---|---|
| 디지털 인터페이스 | 1000BASE-T RJ45, PoE ix Industrial, PoE FFC, PoE |
| GPIO인터페이스 | 8 핀 JST 커넥터 |
| Opto-Isolated I/O Ports | 1 input, 1 output |
| Non-Isolated I/O Ports | 2 bi-directional |
| 전원 요구사항 | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| 소비 전력 | PoE를 통한 3.1W, 외부 전원 공급시 2.5W |
*패킷 재전송을위한 10 % 장치 링크 처리량 예약을 기준으로 한 최대 FPS입니다. 0 % 장치 링크 처리량 예약을 기준으로 괄호 () 안에 표시된 FPS입니다. LUCID는 스트림 안정성을 위해 10 % 예약을 권장합니다.
| 이미징 속성 | |
|---|---|
| 메모리 | 128 MB |
| 이미지 처리 | Gain |
| 픽셀 형식 | Mono8/12/16, PolarizeMono8/12/16 (Mono) BayerRG8/12/16, PolarizeMono8/12/16 (Color) |
| 이미지 모드 | 수평 및 수직 비닝, ROI, 수평 및 수직 뒤집기 |
| ADC | 12 bit |
| Gain범위 | 0 dB ~ 48 dB 아날로그 및 디지털 |
| 노출 시간 | 33 μs to 10 s (Normal) / 1.0 μs to 14.4 μs (Short Mode) |
| 카메라 기능 | |
|---|---|
| User Sets | 1 default and 2 custom user set |
| File System Size | 16 MB |
| Chunk Data | Frame counter, offset X/Y, width/height, 노출 시간, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
| Counter & Timer | 2 counters and 2 timers |
| Sequencer | 노출 시간, gain |
| Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| 표준 및 인증 | |
|---|---|
| 표준 | GigE Vision v2.0 |
| 응낙 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| 보관 온도 | -30 to 60°C |
| 동작 온도 | -10 to 55°C 주변 |
| 습도 | 동작: 20% ~ 80%, relative, 비 응축 |
| 충격 및 진동 | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, |
| 보증 | 3 year |



























