인터페이스 및 전원 정보 |
---|
디지털 인터페이스 | 1000BASE-T GigE, M12 X-coded |
GPIO인터페이스 | 8 핀 M8 커넥터 |
Opto-Isolated I/O Ports | 1 input (2.5V-24V and 10.5V-24V), 1 output |
Non-Isolated I/O Ports | 2 bi-directional |
전원 요구사항 | 18-24 V through GPIO |
소비 전력 | 12-24Vdc, Pavg <12W, <30W peak power |
센서특성 |
---|
센서 | Sony DepthSense IMX556PLR CMOS |
셔터 | Global |
센서 크기 | 8 mm (Type 1/2″) |
해상도 | 640 x 480 px, 0.3 MP |
픽셀 크기 | 10.0 µm (H) x 10.0 µm (V) |
프레임 레이트 | 30 FPS @ 0.3 MP (모든 작동 모드) 10 FPS @ 03 MP (3000μs 노출을 사용하는 모든 작동 모드용) |
Normal Modes – Maximum Frame Rates |
---|
Mode | Frequency | FPS @ Exposure 187.5 μs & 750 μs (3000μs) |
1250 mm | 120 MHz | 30 FPS (10 FPS) |
3000 mm | 50 MHz | 30 FPS (10 FPS) |
4000 mm | 37 MHz | 30 FPS (10 FPS) |
5000 mm | 120 + 90 MHz | 30 FPS (10 FPS) |
6000 mm | 25 MHz | 30 FPS (10 FPS) |
8300 mm | 90 + 72 MHz | 30 FPS (10 FPS) |
외관 |
---|
제품 사이즈 | 60 x 60 x 77.5 mm |
무게 | 390 g |
진입 보호 | IP67 (IP67 보호를 위해 Helios2는 IP67 케이블과 함께 사용해야합니다) |
주변 광 필터 | Yes, integrated on-camera |
렌즈 시야 | 108° x 78° (nominal) |
조명 | 4 x VCSEL laser diodes, Class 1, @ 850nm |
표준 및 인증 |
---|
표준 | GigE Vision v2.0, GenICam 3D |
응낙 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, Eye Safety Class 1 IEC/EN 60825-1:2014 |
동작 온도 | -20° to 50°C (Case Temperature) |
충격 및 진동 | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64* |
산업용 EMC 내성 | DIN EN 61000-6-2 |
OS Support | Windows and Linux |
Software Support | Arena SDK, C++, C, C#, Python |
*나열된 사양 테스트가 진행 중이며 변경 될 수 있습니다