Phoenix는 간편한 OEM 통합을 위해 설계된 유연한 GigE PoE 카메라 모듈입니다. 0.4MP ~ 20MP의 다양한 센서, 4개의 렌즈 마운트, 3개의 카메라 오리엔테이션 및 3개의 인터페이스 커넥터 옵션을 통해 다양한 애플리케이션에 맞게 카메라를 조정할 수 있습니다.

Phoenix 카메라
간편한 OEM 통합을 위해 설계된 유연한 카메라 모듈
28 x 28 mm Phoenix Models
모델 | 메가픽셀 | 해상도 | Fake FPS | 프레임 레이트 | 센서 | 센서 크기 | 픽셀 크기 | 셔터 | 렌즈 마운트 | 크로마 | 디지털 인터페이스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 1 | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | Rolling | C / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX124S | 12.3MP | 4096 x 3000 px | 2 | 9.0 fps | Sony IMX565 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | Global | C / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 3 | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | Global | C / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 4 | 12.5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 µm | Global | C / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 5 | 13.8 fps | Sony IMX566 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | Global | C / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
24 x 24 mm Phoenix Models
모델 | 메가픽셀 | 해상도 | Fake FPS | 프레임 레이트 | 센서 | 센서 크기 | 픽셀 크기 | 셔터 | 렌즈 마운트 | 크로마 | 디지털 인터페이스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 1 | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 µm | Rolling | C / C Ext Head*/ No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 2 | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | Rolling | C / C Ext Head / NF / S / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX050S1-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 4 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C / C Ext Head / NF / No Mount | Polarized Mono Polarized Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 3 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C / C Ext Head / NF / No Mount | Polarized Mono Polarized Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 4 | 22 fps | Sony IMX568 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | Global | C / C Ext Head / NF / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 5 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C / C Ext Head / NF / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 6 | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 µm | Global | C / C Ext Head / NF / S / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 7 | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | Global | C / C Ext Head / NF / S / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 8 | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | Global | C / C Ext Head / NF / S / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |
PHX004S | 0.4 MP | 728 x 544 px | 9 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 µm | Global | C / C Ext Head / NF / S / No Mount | Mono / Color | RJ45 / ix Connector / FFC |

Triton 카메라
충격 및 진동 인증 • IP67 보호 등급 • 넓은 작동 온도 범위 • FCC 클래스 B EMI 방출 이하
Triton 카메라는 표준 29 x 29 mm 머신 비전 카메라를 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다. Triton의 전자장치는 M2 나사 4개를 사용하여 밀봉된 2-피스 알루미늄 케이스에 수납됩니다. 이더넷용 M12 커넥터 및 GPIO용 M8 커넥터는 충격과 진동에 강하고 견고한 연결 기능을 제공합니다. 더욱 우수한 보호를 위해 방진 및 방수 작동 시 IP67 렌즈 튜브 옵션을 부착할 수 있으므로, 외부 케이스가 필요하지 않습니다. 카메라의 작동 온도 범위는 -20°C에서 55°C까지로 넓습니다. 무게 67g에 크기가 29 x 29 mm에 불과하므로 Triton은 어떤 환경에도 쉽게 설치되고 안정적으로 작동할 수 있습니다.
Area Scan Triton
모델 | 메가픽셀 | 해상도 | Fake FPS | 프레임 레이트 | 센서 | 센서 크기 | 픽셀 크기 | 셔터 | 렌즈 마운트 | 크로마 | 디지털 인터페이스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 4.5 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 5.5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | Rolling | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 6.9 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI124S | 12.3MP | 4096 x 3000 px | 5 | 9.0 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 7 | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 µm | Rolling | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 8 | 12.5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 9 | 13.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 10 | 15.8 fps | Sony IMX428 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 11 | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | Rolling | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 px | 12 | 20.8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 µm | Rolling | C | Color 24bit HDR | M12 GigE Vision |
TRI050S1-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 13 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C | Polarized Mono Polarized Color | M12 GigE Vision |
TRI050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 14 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C | Polarized Mono Polarized Color | M12 GigE Vision |
TRI051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 15 | 22 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 16 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 17 | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 18 | 39.2 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 19 | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 20 | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI005S | 0.5 MP | 812 x 620 px | 21 | 166.4 fps | Sony IMX433 CMOS | 1/1.7" | 9.0 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI004S | 0.4 MP | 728 x 544 px | 22 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
Line Scan Triton
Models | Resolution | Line Rate | Sensor | Sensor Size | Pixel Size | Shutter | Lens Mount | Chroma | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI02KA | 2048 x 1 px | 60 kHz | AMS Dragster DR-2k-7 | 14.3 mm | 7 µm | Global | C | Mono | M12 GigE Vision |
Embedded Vision Triton
Models | MP | Resolution | Sensor | Chipset | Sensor Size | Pixel Size | Shutter | Lens Mount | Chroma | GigE Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton Edge | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | Sony IMX296 CMOS | Xilinx UltraScale+ ZU3CG MPSoC | 1/2.9“ | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 |

Atlas 5GigE 카메라
5GBASE-T (5Gbps / 600 MB/s) PoE 카메라
Atlas 산업용 카메라는 컴팩트한 사이즈로 높은 대역폭이 필요한 이미징 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 5Gbase-T (5GigE) 이더넷 인터페이스는 Gigabit 이더넷보다 5배 빠르고 USB3.1 Gen1보다 50% 빠릅니다. 최대 100m의 범용 구리 이더넷 케이블을 사용할 수 있습니다. Atlas는 시스템 통합을 단순화하고 비용을 절감할 수 있는 PoE (Power over Ethernet)를 지원합니다. 또한, Atlas는 컴팩트한 사이즈에도 불구하고, 대형 히트싱크나 팬 없이도 대형 포맷 APS-C 이미지 센서를 지원합니다. 5GigE Atlas는 더욱 빠른 프레임 속도, 소형 사이즈와 뛰어난 가성비를 동시에 달성하였습니다.
Non-IP67 Models
모델 | 메가픽셀 | 해상도 | Fake FPS | 프레임 레이트 | 센서 | 센서 크기 | 픽셀 크기 | 셔터 | 렌즈 마운트 | 크로마 | 디지털 인터페이스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL314S | 31.4 MP | 6464 x 4852 px | 1 | 17.9 fps | Sony IMX342 CMOS | APS-C 27.9mm | 3.45 µm | Global | TFL (M35 x 0.75) / No Mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATL196S | 19.6 MP | 4416 x 4428 px | 2 | 27.9 fps | Sony IMX367 CMOS | 4/3" 21.7mm | 3.45 µm | Global | TFL (M35 x 0.75) | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATL168S | 16.8 MP | 5456 x 3076 px | 3 | 32.9 fps | Sony IMX387 CMOS | 4/3" 21.6mm | 3.45 µm | Global | TFL (M35 x 0.75) | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATL120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 4 | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATL089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 5 | 58.5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATL071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 6 | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATL050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 7 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATL028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 8 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |

Atlas 5GigE IP67 카메라
Atlas IP67 모델은 동일한 5GigE 성능을 제공하면서도, 방진 및 방수에 대한 IP67 보호 기능이 내장되어 있습니다.
IP67 Models
모델 | 메가픽셀 | 해상도 | Fake FPS | 프레임 레이트 | 센서 | 센서 크기 | 픽셀 크기 | 셔터 | 렌즈 마운트 | 크로마 | 디지털 인터페이스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 22.7 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 27.4 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP200S | 20 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 17.9 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | Rolling | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 34.4 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 42.5 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 7 | 58.5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 8 | 68.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 9 | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 10 | 110 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 11 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |
ATP028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 12 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | Global | C-mount | Mono / Color | 5GBASE-T, M12 |

Atlas SWIR IP67 (1GigE) 카메라
Atlas SWIR IP67 모델에는 방진 및 방수 작동을 위한 IP67 보호 기능이 내장된 Sony의 SenSWIR CMOS 센서가 있습니다. SWIR 모델은 1GigE 전용입니다.
IP67 Models

Atlas10 10GigE (10GBASE-T) 카메라
10GBASE-T (10Gbps / 1.2 GB/s) PoE+ 카메라
Atlas10은 PoE(Power over Ethernet) 기능을 지원하는 10 Gigabit 이더넷과 Sony 4세대 Pregius-S CMOS 센서와의 페어링으로, 단일 케이블을 통해 고해상도로 더욱 빠른 프레임 속도에 도달할 수 있습니다. 또한 Pregius-S 센서가 10GigE 인터페이스를 통해 높은 비트의 심도(10/12-bit ADC)에서 실행되어, 일정한 프레임 속도를 유지하면서 이미지 품질을 극대화 할 수 있습니다. Atlas10는 사용자가 관심 영역(ROI) 축소 옵션과 비닝 및 데시메이션 옵션을 사용하여, 더 높은 프레임 속도도 잠금해제할 수 있습니다.
모델 | 메가픽셀 | 해상도 | 프레임 레이트 | 센서 | 센서 크기 | 픽셀 크기 | 셔터 | 렌즈 마운트 | 크로마 | 디지털 인터페이스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX470S | 47.0 MP | 8192 x 5556 px | 22.5 fps | Sony IMX492 CMOS | 1.4" | 2.315 µm | Rolling | TFL (M35 x 0.75) | Mono / Color | 10GBASE-T, M12 |
ATX245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 45.4 fps | Sony IMX530 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | Global | TFL (M35 x 0.75) | Mono / Color | 10GBASE-T, M12 |
ATX204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 54.1 fps | Sony IMX531 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GBASE-T, M12 |
ATX162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 76.1 fps | Sony IMX532 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GBASE-T, M12 |
ATX124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 89.7 fps | Sony IMX535 CMOS | 1/1.1″ | 2.74 µm | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GBASE-T, M12 |
ATX081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 136.7 fps | Sony IMX536 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GBASE-T, M12 |
ATX051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 205 fps | Sony IMX537 CMOS | 1/1.8 | 2.74 µm | Global | C-Mount | Mono / Color | 10GBASE-T, M12 |

Helios 타임오브플라이트 3D 카메라
차세대 타임오브플라이트
Helios2 ToF 카메라는 산업 환경에서 고성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 까다로운 연중무휴 환경 및 선진화된 자재 취급, 픽앤플레이스, 분류, 팔레트 적재/하역 작업, 부피 추정 등을 포함하여, 로봇 자동화, 3D 검사, 및 물류와 같은 다양한 산업 3D 응용분야에 적합하게 제작되었습니다.
Helios2+ | Helios2 | Helios2 Wide | Helios | |
---|---|---|---|---|
센서: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
해상도: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCSEL 파장 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
작동 거리: | ![]() 0.3 - 2.5 m (High-Speed) | ![]() | ![]() | 0.3 - 6.0 m |
Precision (Depth Noise) @ 1 m: | ![]() | ![]() | ![]() (*Taken at Exposure 3000 μs) | 1.6 mm |
Accuracy up to 1.5 m | ![]() | ![]() | ± 6.0 mm | ± 5.0 mm |
렌즈 시야: | 69° x 51° | 69° x 51° | ![]() | 59° x 45° |
작동 거리 모드 #: | ![]() 5 Modes (HDR) 3 Modes (High-Speed) | 6 Modes | 6 Modes | 2 Modes |
픽셀 형식 #: | ![]() | 8 | 8 | 8 |
HDR(하이 다이내믹 레인지) 모드? | ![]() | No | No | No |
고속 모드? | ![]() | No | No | No |
Adjustable Starting Distance Point for Modes: | ![]() | ![]() | ![]() | No |
제품 사이즈: | 60 x 60 x 77.5 mm | 60 x 60 x 77.5 mm | 60 x 60 x 77.5 mm | ![]() |
무게 | 398 g | 398 g | 390 g | ![]() |
프레임 레이트 | ![]() 10 FPS (HDR) 103 FPS (High-speed) | 30 FPS (All Distance Modes) | 30 FPS (All Distance Modes), 10 FPS (All Distance Modes @ Exposure 3000µs ) | 30FPS (Near Mode) , 15FPS (Far Mode) |
노출 설정 | ![]() (62.5, 250, 1000 μs) | 3 (62.5, 250, 1000 μs) | 3 (187.5, 750, 3000 μs) | 2 |
IP67 진입 보호 | ![]() | ![]() | ![]() | No |
Power over Ethernet (PoE): | ![]() | ![]() | No | No |
"플라잉 픽셀" 필터: | ![]() | ![]() | ![]() | No |
주변 광 필터: | ![]() | ![]() | ![]() | On-Sensor Only |
다른 Helios 카메라와 결합? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
컬러 카메라와 결합하여 RGB 포인트 클라우드 생성? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |