사양서
센서특성 | |
---|---|
센서 | Sony IMX492 CMOS |
셔터 | Rolling Shutter with Global Reset |
센서 크기 | 23.1 mm (Type 1.4) |
해상도 | 8232 x 5588 px, 47 MP |
픽셀 크기 | 2.315 µm (H) x 2.315 µm (V) |
프레임 레이트* | 23.2 FPS (23.2 FPS) @ 47 MP (10 bit ADC mode) 15.5 FPS (15.5 FPS) @ 47 MP (12 bit ADC mode) |
외관 | |
---|---|
제품 사이즈 | 55 x 55 x 95.5 mm (TFL-Mount) 55 x 55 x 65 mm (렌즈 마운트 없음) |
렌즈 마운트 | TFL-Mount / 렌즈 마운트 없음 |
무게 | 325 g (TFL mount model) 240 g (렌즈 마운트 모델 없음) |
인터페이스 및 전원 정보 | |
---|---|
디지털 인터페이스 | 10GBASE-T*, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX M12, PoE (*10GBASE-T는 Short Reach 모드에서 실행, 최대 25m 케이블 길이) |
전송 계층 프로토콜 | UDP (GigE Vision), TCP, RDMA (RoCE v2) |
GPIO인터페이스 | 8 핀M8커넥터 |
Opto-Isolated I/O Ports | 1 input, 1 output |
Non-Isolated I/O Ports | 2 bi-directional |
전원 요구사항 | PoE+ (IEEE 802.3at) or 12-24 V through GPIO |
소비 전력 | PoE+를 통한 <12W, 외부 전원 공급시 11.5W |
*패킷 재전송을위한 10 % 장치 링크 처리량 예약을 기준으로 한 최대 FPS입니다. 0 % 장치 링크 처리량 예약을 기준으로 괄호 () 안에 표시된 FPS입니다. LUCID는 스트림 안정성을 위해 10 % 예약을 권장합니다.
이미징 속성 | |
---|---|
메모리 | 380 MB |
이미지 처리 | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
픽셀 형식 | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
이미지 모드 | 수평 및 수직 비닝, 서브 샘플링, ROI |
ADC | 10, 12 bit |
Gain범위 | 12 dB ~ 27 dB 아날로그 |
노출 시간 | 96.016 µs ~ 2 sec (10 bit ADC) 139.224 µs ~ 2 sec (12 bit ADC) |
카메라 기능 | |
---|---|
User Sets | 1 default and 2 custom user set |
File System Size | 16 MB |
Chunk Data | Frame counter, offset X/Y, width/height, 노출 시간, gain, black level, line status, sequencer set |
Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
Counter & Timer | 2 counters and 2 timers |
Sequencer | 노출 시간, gain |
Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
표준 및 인증 | |
---|---|
표준 | GigE Vision v2.0 |
응낙 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
보관 온도 | -30 to 60°C |
동작 온도 | -20 to 50°C 주변 (TFL mount model) -20 to 45°C 주변 (No lens mount model) |
습도 | 동작: 20% ~ 80%, relative, 비 응축 |
충격 및 진동 | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64* |
보증 | 3 year |
*나열된 사양 테스트가 진행 중이며 변경 될 수 있습니다