Spezifikationen
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | Sony IMX267 CMOS |
| Shutter-Technologie | Global |
| Sensorgröße | 16,1 mm (Type 1″) |
| Auflösung | 4096 x 2160 px, 8.9 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm (H) x 3,45 µm (V) |
| Bildrate* | 12,5 FPS (13,7 FPS) @ 8,9 MP |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | 28 x 28 x 28.4 mm |
| Objektivanschluss | C-Mount / Kein Objektivanschluss / Kein Objektivanschluss mit Flansch / Abgesetzter Sensor mit C-Mount |
| Gewicht | 39 g |
| Schnittstellen und Leistungsdaten | |
|---|---|
| Schnittstelle | 1000BASE-T RJ45, PoE ix Industrial, PoE FFC, PoE |
| GPIO Schnittstelle | JST, 8-pin-Steckverbinder |
| Opto-isolierte E/A-Anschlüsse | 1 input, 1 output |
| Non-isolierte E/A-Anschlüsse | 2 bi-directional |
| Spannungsversorgung | PoE (IEEE 802.3af), oder 12-24 VDC extern |
| Leistungsaufnahme | 3,5W via PoE, 3W bei externer Stromversorgung |
*Max FPS basierend auf 10 % Device Link Throughput Reserve für das erneute Senden von Paketen. Die in Klammern () angegebenen FPS basieren auf 0 % Device Link Throughput Reserve. LUCID empfiehlt 10 % Reserve für die Stream-Zuverlässigkeit.
| Kamerafeatures | |
|---|---|
| Bildspeicher | 128 MB |
| Bildoptimierung | Gain, gamma, black level, Weißabgleich, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| Pixelformate | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411, QOI_Mono8, QOI_BayerRG8, QOI_RGB8, QOI_BGR8, QOI_YCbCr8 |
| Komprimierung | QOI |
| Bildkontrolle | Horizontal und vertikal binning, decimation, ROI, horizontal und vertikal flip |
| Bit-Tiefe | 12 bit |
| Belichtung | 0 dB bis 48 dB analog und digital |
| Speicherbare Benutzereinstellungen | 30 μs bis 10 s |
| Camera Features | |
|---|---|
| Speicherbare Benutzereinstellungen | 1 Default und 2 frei Speicherbare |
| Nichtflüchtiger Speicher | 16 MB |
| Chunk Daten | Frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Daten | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
| Counter & Timer | 2 counters und 2 timers |
| Sequencer | Belichtungszeit, gain |
| Synchronisierung | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standards und Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Konformität | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Lagertemperatur | -30 bis 60°C |
| Betriebstemperatur | -10 bis 55°C Umgebungstemperatur |
| Luftfeuchtigkeit | Operating: 20% ~ 80%, relativ, nicht kondensierend |
| Schock und Vibration | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| Gewährleistung | 3 Jahre |





















