렌즈
Computar
Computar 머신비전 렌즈는 공장 자동화, 로보틱스 및 이미지 처리 분야에서 요구되는 근접 촬영 애플리케이션에서 최고의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 공장 자동화용 렌즈는 다양한 일반 초점 거리를 갖춘 고성능 광학계를 제공하여 애플리케이션 유연성을 극대화합니다.
| Name | Focal Length | Aperture | Min. Working distance | Spectral Range | Lens Mount | Pixel Size | Max Sensor Size | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computar C-Mount 12MP 1.1" 8mm f/2.8 | 8mm | f2.8 - f16 | 200mm - ∞ | VIS | C-mount | 3.45 µm | 1.1 | CC080-12M-2 | Show details | |
| Computar C-Mount 12MP 1.1" 12mm f/2.8 | 12mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | C-mount | 3.45 µm | 1.1 | CC120-12M-2 | Show details | |
| Computar C-Mount 12MP 1.1" 16mm f/2.8 | 16mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | C-mount | 3.45 µm | 1.1 | CC160-12M-2 | Show details | |
| Computar C-Mount 12MP 1.1" 25mm f/2.8 | 25mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | C-mount | 1.1 | CC250-12M | Show details | ||
| Computar C-Mount 12MP 1.1" 35mm f/2.8 | 35mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | C-mount | 1.1 | CC350-12M | Show details | ||
| Computar C-Mount 45MP 4/3" 25mm f/2.4 | 25mm | f2.4 - f16 | 150mm - ∞ | VIS | C-mount | 2.315 µm | 4/3" | CC250-45M | Show details | |
| Computar C-Mount 45MP 4/3" 12mm f/2.8 | 12mm | f2.8 - f16 | 150mm - ∞ | VIS | C-mount | 2.315 µm | 4/3" | CC120-45M | Show details | |
| Computar C-Mount 45MP 4/3" 16mm f/2.8 | 16mm | f2.8 - f16 | 150mm - ∞ | VIS | C-mount | 4/3" | CC160-45M | Show details | ||
| Computar C-Mount 12MP 1.1" 35mm f/2.8 | 50mm | f2.8 - f16 | 500mm - ∞ | VIS | C-mount | 3.45 µm | 1.1 | CC500-12M | Show details | |
| Computar C-마운트 45MP 4/3형 35mm f/2.6 | 35mm | f2.6 – f16 | 150mm - ∞ | VIS | C-mount | 4/3" | CC350-45M | Show details | ||
| Computar C-Mount 45MP 4/3" 50mm f/2.6 | 50mm | f2.6 – f16 | 250mm - ∞ | VIS | C-mount | 4/3" | CC500-45M | Show details |
Edmund Optics
Edmund Optics는 고정 초점 거리, 컴팩트형, 러기드형, 가시광 및 SWIR 스펙트럼 렌즈를 포함한 다양한 머신비전 렌즈를 제공합니다. 이 렌즈들은 공장 자동화, 검사, 측정 및 산업용 이미징 애플리케이션에서 고해상도 이미징을 제공하도록 설계되었습니다.
Fujinon
Fujinon 머신비전 렌즈는 공장 자동화, 검사 및 산업용 이미징 애플리케이션에서 고해상도 광학 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
| Name | Focal Length | Aperture | Min. Working distance | Spectral Range | Lens Mount | Pixel Size | Max Sensor Size | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 6mm f/1.9 | 6mm | f1.9 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3.45 µm | 2/3" | FC060-5M | Show details | |
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 8mm f/1.6 | 8mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3.45 µm | 2/3" | FC080-5M | Show details | |
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 12mm f/1.6 | 12mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3.45 µm | 2/3" | FC120-5M | Show details | |
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 16mm f/1.6 | 16mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3.45 µm | 2/3" | FC160-5M | Show details | |
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 25mm f/1.6 | 25mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3.45 µm | 2/3" | FC250-5M | Show details | |
| Fujinon C-Mount 23MP 1.2" 8mm f/1.8 | 8mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 2.74 µm | 1.2″ | FCZ080 | Show details | |
| Fujinon C-Mount 23MP 1.2" 12mm f/1.8 | 12mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 2.74 µm | 1.2″ | FCZ120 | Show details | |
| Fujinon C-Mount 23MP 1.2" 16mm f/1.8 | 16mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 1.2″ | FCZ160 | Show details | ||
| Fujinon C-Mount 23MP 4/3" 25mm f/1.8 | 25mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 2.74 µm | 4/3" | FCZ250 | Show details | |
| Fujinon C-Mount 23MP 4/3" 35mm f/1.8 | 35mm | f1.8 – f16 | 200mm - ∞ | VIS | C-mount | 2.74 µm | 4/3" | FCZ350 | Show details | |
| Fujinon C-Mount 23MP 4/3" 50mm f/2.4 | 50mm | f2.4 - f16 | 200mm - ∞ | VIS | C-mount | 4/3" | FCZ500 | Show details |
Myutron
Myutron은 자외선 애플리케이션에서 고해상도 이미징을 위해 설계된 UV 렌즈를 제공합니다. 190 nm~700 nm UV 스펙트럼 범위에서 선명하고 디테일한 이미지를 캡처하여 특수 검사, 측정 및 머신비전 시스템에 적합합니다.
| Name | Focal Length | Aperture | Min. Working distance | Spectral Range | Lens Mount | Pixel Size | Max Sensor Size | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myutron HF1635V-UV C-Mount 2/3" 16mm f/3.5 | 16mm | f3.5 – f16 | 100mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2.74 µm | 2/3" | MHFUV0160 | Show details | |
| Myutron HF2528V-UV C-Mount 1" 25mm f/2.8 | 25mm | f2.8 - f16 | 100mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2.74 µm | 1 | MHFUV0250 | Show details | |
| Myutron HF3535V-UV C-Mount 1" 35mm f/3.5 | 35mm | f3.5 – f16 | 100mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2.74 µm | 1 | MHFUV0350 | Show details | |
| Myutron HF5035V-UV C-Mount 1" 50mm f/3.5 | 50mm | f3.5 – f16 | 200mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2.74 µm | 1 | MHFUV0500 | Show details | |
| Myutron HF10040V-UV C-Mount 1" 100mm f/4.0 | 100mm | f4.0 – f16 | 400mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2.74 µm | 1 | MHFUV1000 | Show details |
Tamron
Tamron의 머신비전 및 공장 자동화 애플리케이션용 SWIR 고정 초점 렌즈는 400~1700 nm 범위에서 일관된 광학 성능을 제공하며, 검사, 측정 및 산업용 이미징 시스템에 선명한 고해상도 이미지를 제공합니다.
| Name | Focal Length | Aperture | Min. Working distance | Spectral Range | Lens Mount | Pixel Size | Max Sensor Size | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamron C-Mount 1” 12mm f/1.6 SWIR (SMA11F Series) | 12mm | f1.6 – f22 | 200mm - ∞ | 400-1700nm (SWIR) | C-mount | 5.0 µm | 1 | TSMA120 | Show details | |
| Tamron C-Mount 1” 16mm f/1.6 SWIR (SMA11F Series) | 16mm | f1.6 – f22 | 200mm - ∞ | 400-1700nm (SWIR) | C-mount | 5.0 µm | 1 | TSMA160 | Show details | |
| Tamron C-Mount 1” 25mm f/1.6 SWIR (SMA11F Series) | 25mm | f1.6 – f22 | 200mm - ∞ | 400-1700nm (SWIR) | C-mount | 5.0 µm | 1 | TSMA250 | Show details |
Universe Compact
Universe Compact 렌즈는 설치 공간이 제한된 머신비전 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 컴팩트하고 가벼운 C-마운트 및 NF-마운트 옵션을 제공하여 산업, 의료 및 전자 검사 시스템에서 선명하고 안정적인 이미징을 지원합니다.
VS Technology
VS Technology 머신비전 렌즈는 검사, 측정, 얼라인먼트 및 자동화를 포함한 고정밀 산업용 이미징 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

















































































































































































