レンズ
Computar
Computarのマシンビジョンレンズは、工場自動化、ロボティクス、画像処理分野で求められる近接撮像用途において最大限の性能を発揮するよう設計されています。同社のファクトリーオートメーション用レンズは、高性能な光学系と幅広い一般的な焦点距離を備え、さまざまな用途に柔軟に対応します。
| Name | Focal Length | Aperture | Min. Working distance | Spectral Range | Lens Mount | Pixel Size | Max Sensor Size | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computar Cマウント 12MP 1.1" 8mm f/2.8 レンズ | 8mm | f2.8 - f16 | 200mm - ∞ | VIS | Cマウント | 3.45 µm | 1.1 | CC080-12M-2 | Show details | |
| Computar Cマウント 12MP 1.1" 12mm f/2.8 レンズ | 12mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | Cマウント | 3.45 µm | 1.1 | CC120-12M-2 | Show details | |
| Computar Cマウント 12MP 1.1" 16mm f/2.8 レンズ | 16mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | Cマウント | 3.45 µm | 1.1 | CC160-12M-2 | Show details | |
| Computar Cマウント 12MP 1.1" 25mm f/2.8 レンズ | 25mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | Cマウント | 1.1 | CC250-12M | Show details | ||
| Computar Cマウント 12MP 1.1" 35mm f/2.8 レンズ | 35mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | Cマウント | 1.1 | CC350-12M | Show details | ||
| Computar Cマウント 45MP 4/3" (1.4") 25mm f/2.4 レンズ | 25mm | f2.4 - f16 | 150mm - ∞ | VIS | Cマウント | 2.315 µm | 4/3" | CC250-45M | Show details | |
| Computar Cマウント 45MP 4/3" (1.4") 12mm f/2.8 レンズ | 12mm | f2.8 - f16 | 150mm - ∞ | VIS | Cマウント | 2.315 µm | 4/3" | CC120-45M | Show details | |
| Computar Cマウント 45MP 4/3" (1.4") 16mm f/2.8 レンズ | 16mm | f2.8 - f16 | 150mm - ∞ | VIS | Cマウント | 4/3" | CC160-45M | Show details | ||
| Computar Cマウント 12MP 1.1" 50mm f/2.8 レンズ | 50mm | f2.8 - f16 | 500mm - ∞ | VIS | Cマウント | 3.45 µm | 1.1 | CC500-12M | Show details | |
| Computar Cマウント 45MP 4/3" (1.4") 35mm f/2.6 レンズ | 35mm | f2.6 – f16 | 150mm - ∞ | VIS | Cマウント | 4/3" | CC350-45M | Show details | ||
| Computar Cマウント 45MP 4/3" (1.4") 50mm f/2.6 レンズ | 50mm | f2.6 – f16 | 250mm - ∞ | VIS | Cマウント | 4/3" | CC500-45M | Show details |
Edmund Optics
Edmund Opticsは、固定焦点距離、コンパクト、堅牢設計、可視光およびSWIRスペクトル対応など、幅広いマシンビジョンレンズを提供しています。これらのレンズは、工場自動化、検査、計測、産業用画像取得用途で高解像度イメージングを実現するよう設計されています。
Fujinon
Fujinonのマシンビジョンレンズは、工場自動化、検査、産業用画像処理用途で高解像度の光学性能を発揮するよう設計されています。
| Name | Focal Length | Aperture | Min. Working distance | Spectral Range | Lens Mount | Pixel Size | Max Sensor Size | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujinon Cマウント 5MP 2/3" 6mm f/1.9 レンズ | 6mm | f1.9 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | Cマウント | 3.45 µm | 2/3" | FC060-5M | Show details | |
| Fujinon Cマウント 5MP 2/3" 8mm f/1.6 レンズ | 8mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | Cマウント | 3.45 µm | 2/3" | FC080-5M | Show details | |
| Fujinon Cマウント 5MP 2/3" 12mm f/1.6 レンズ | 12mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | Cマウント | 3.45 µm | 2/3" | FC120-5M | Show details | |
| Fujinon Cマウント 5MP 2/3" 16mm f/1.6 レンズ | 16mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | Cマウント | 3.45 µm | 2/3" | FC160-5M | Show details | |
| Fujinon Cマウント 5MP 2/3" 25mm f/1.6 レンズ | 25mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | Cマウント | 3.45 µm | 2/3" | FC250-5M | Show details | |
| Fujinon Cマウント 23MP 1.2" 8mm f/1.8 レンズ | 8mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | Cマウント | 2.74 µm | 1.2″ | FCZ080 | Show details | |
| Fujinon Cマウント 23MP 1.2" 12mm f/1.8 レンズ | 12mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | Cマウント | 2.74 µm | 1.2″ | FCZ120 | Show details | |
| Fujinon Cマウント 23MP 1.2" 16mm f/1.8 レンズ | 16mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | Cマウント | 1.2″ | FCZ160 | Show details | ||
| Fujinon Cマウント 23MP 4/3" 25mm f/1.8 レンズ | 25mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | Cマウント | 2.74 µm | 4/3" | FCZ250 | Show details | |
| Fujinon Cマウント 23MP 4/3" 35mm f/1.8 レンズ | 35mm | f1.8 – f16 | 200mm - ∞ | VIS | Cマウント | 2.74 µm | 4/3" | FCZ350 | Show details | |
| Fujinon Cマウント 23MP 4/3" 50mm f/2.4 レンズ | 50mm | f2.4 - f16 | 200mm - ∞ | VIS | Cマウント | 4/3" | FCZ500 | Show details |
Myutron
Myutronは、紫外線用途での高解像度イメージング向けに設計されたUVレンズを提供しています。190 nm~700 nmのUVスペクトル範囲でシャープで詳細な画像を取得でき、特殊な検査、計測、マシンビジョンシステムに適しています。
| Name | Focal Length | Aperture | Min. Working distance | Spectral Range | Lens Mount | Pixel Size | Max Sensor Size | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myutron HF1635V-UV Cマウント 2/3" 16mm f/3.5 レンズ | 16mm | f3.5 – f16 | 100mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | Cマウント | 2.74 µm | 2/3" | MHFUV0160 | Show details | |
| Myutron HF2528V-UV Cマウント 1" 25mm f/2.8 レンズ | 25mm | f2.8 - f16 | 100mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | Cマウント | 2.74 µm | 1 | MHFUV0250 | Show details | |
| Myutron HF3535V-UV Cマウント 1" 35mm f/3.5 レンズ | 35mm | f3.5 – f16 | 100mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | Cマウント | 2.74 µm | 1 | MHFUV0350 | Show details | |
| Myutron HF5035V-UV Cマウント 1" 50mm f/3.5 レンズ | 50mm | f3.5 – f16 | 200mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | Cマウント | 2.74 µm | 1 | MHFUV0500 | Show details | |
| Myutron HF10040V-UV Cマウント 1" 100mm f/4.0 レンズ | 100mm | f4.0 – f16 | 400mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | Cマウント | 2.74 µm | 1 | MHFUV1000 | Show details |
Tamron
Tamronのマシンビジョンおよび工場自動化用途向けSWIR固定焦点レンズは、400~1700 nmの範囲で安定した光学性能を発揮し、検査、計測、産業用画像処理システムにおいてシャープで高解像度な画像を提供します。
| Name | Focal Length | Aperture | Min. Working distance | Spectral Range | Lens Mount | Pixel Size | Max Sensor Size | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamron SWIR Cマウント 1" 12mm f/1.6 レンズ | 12mm | f1.6 – f22 | 200mm - ∞ | 400-1700nm (SWIR) | Cマウント | 5.0 µm | 1 | TSMA120 | Show details | |
| Tamron SWIR Cマウント 1" 16mm f/1.6 レンズ | 16mm | f1.6 – f22 | 200mm - ∞ | 400-1700nm (SWIR) | Cマウント | 5.0 µm | 1 | TSMA160 | Show details | |
| Tamron SWIR Cマウント 1" 25mm f/1.6 レンズ | 25mm | f1.6 – f22 | 200mm - ∞ | 400-1700nm (SWIR) | Cマウント | 5.0 µm | 1 | TSMA250 | Show details |
Universe Compact
Universe Compactレンズは、設置スペースに制約のあるマシンビジョン用途向けに設計されています。コンパクトで軽量なCマウントおよびNFマウントのオプションを備え、産業、医療、電子部品検査システムでシャープで信頼性の高いイメージングをサポートします。
VS Technology
VS Technologyのマシンビジョンレンズは、検査、計測、アライメント、自動化など、高精度な産業用画像処理用途向けに設計されています。

















































































































































































