Objektive
Computar
Machine-Vision-Objektive von Computar sind für maximale Leistung in Nahbereichsanwendungen ausgelegt, wie sie in der Fabrikautomatisierung, Robotik und Bildverarbeitung benötigt werden. Die Objektive für die Fabrikautomatisierung bieten leistungsstarke Optik mit einer Vielzahl gängiger Brennweiten für maximale Flexibilität in der Anwendung.
| Name | Brennweite | Blende | Min. Arbeitsabstand | Spektralbereich | Objektivanschluss | Pixelgröße | Max. Sensorgröße | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computar C-Mount 24MP 1,1" 8mm f/2,8 | 8mm | f2.8 - f16 | 200mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 1.1" | CC080-12M-2 | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 24MP 1,1" 12mm f/2,8 | 12mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 1.1" | CC120-12M-2 | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 24MP 1,1" 16mm f/2,8 | 16mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 1.1" | CC160-12M-2 | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 24MP 1,1" 25mm f/2,8 | 25mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 1.1" | CC250-12M | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 24MP 1,1" 35mm f/2,8 | 35mm | f2.8 - f16 | 300mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 1.1" | CC350-12M | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 24MP 1,1" 50mm f/2,8 | 50mm | f2.8 - f16 | 500mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 1.1" | CC500-12M | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 50MP 4/3" 12mm f/2,8 | 12mm | f2.8 - f16 | 150mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 4/3" | CC120-45M | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 50MP 4/3" 16mm f/2,8 | 16mm | f2.8 - f16 | 150mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 4/3" | CC160-45M | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 50MP 4/3″ 25mm f/2,4 | 25mm | f2.4 - f16 | 150mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 4/3" | CC250-45M | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 50MP 4/3" 35mm f/2,6 | 35mm | f2.6 – f16 | 150mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 4/3" | CC350-45M | Details anzeigen | |
| Computar C-Mount 50MP 4/3" 50mm f/2,6 | 50mm | f2.6 – f16 | 250mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 4/3" | CC500-45M | Details anzeigen |
Edmund Optics
Edmund Optics bietet eine breite Auswahl an Machine-Vision-Objektiven, darunter Festbrennweiten-, kompakte und robuste Objektive sowie Objektive für den sichtbaren und den SWIR-Spektralbereich. Sie sind für hochauflösende Bildgebung in Fabrikautomatisierung, Inspektion, Messtechnik und industriellen Bildverarbeitungsanwendungen ausgelegt.
Fujinon
Fujinon Machine-Vision-Objektive bieten eine hochauflösende optische Leistung für Fabrikautomatisierung, Inspektion und industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.
| Name | Brennweite | Blende | Min. Arbeitsabstand | Spektralbereich | Objektivanschluss | Pixelgröße | Max. Sensorgröße | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 6mm f/1,9 | 6mm | f1.9 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3,45 µm | 2/3" | FC060-5M | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 8mm f/1,6 | 8mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3,45 µm | 2/3" | FC080-5M | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 12mm f/1,6 | 12mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3,45 µm | 2/3" | FC120-5M | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 16mm f/1,6 | 16mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3,45 µm | 2/3" | FC160-5M | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 5MP 2/3" 25mm f/1,6 | 25mm | f1.6 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 3,45 µm | 2/3" | FC250-5M | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 24MP 1,2" 8mm f/1,8 | 8mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 1.2″ | FCZ080 | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 24MP 1,2" 12mm f/1,8 | 12mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 1.2″ | FCZ120 | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 24MP 1,2" 16mm f/1,8 | 16mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 1.2″ | FCZ160 | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 24MP 4/3" 25mm f/1,8 | 25mm | f1.8 – f16 | 100mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 4/3" | FCZ250 | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 24MP 4/3" 35mm f/1,8 | 35mm | f1.8 – f16 | 200mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 4/3" | FCZ350 | Details anzeigen | |
| Fujinon C-Mount 24MP 4/3" 50mm f/2,4 | 50mm | f2.4 - f16 | 200mm - ∞ | VIS | C-mount | 2,74 µm | 4/3" | FCZ500 | Details anzeigen |
Myutron
Myutron bietet UV-Objektive, die für hochauflösende Bildgebung in Ultraviolett-Anwendungen entwickelt wurden. Sie ermöglichen scharfe, detailreiche Bilder im UV-Spektralbereich von 190 nm bis 700 nm für spezialisierte Inspektions-, Mess- und Machine-Vision-Systeme.
| Name | Brennweite | Blende | Min. Arbeitsabstand | Spektralbereich | Objektivanschluss | Pixelgröße | Max. Sensorgröße | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myutron HF1635V-UV C-Mount 2/3" 16mm f/3,5 | 16mm | f3.5 – f16 | 100mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2,74 µm | 2/3" | MHFUV0160 | Details anzeigen | |
| Myutron HF2528V-UV C-Mount 1" 25mm f/2,8 | 25mm | f2.8 - f16 | 100mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2,74 µm | 1" | MHFUV0250 | Details anzeigen | |
| Myutron HF3535V-UV C-Mount 1" 35mm f/3,5 | 35mm | f3.5 – f16 | 100mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2,74 µm | 1" | MHFUV0350 | Details anzeigen | |
| Myutron HF5035V-UV C-Mount 1" 50mm f/3,5 | 50mm | f3.5 – f16 | 200mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2,74 µm | 1" | MHFUV0500 | Details anzeigen | |
| Myutron HF10040V-UV C-Mount 1" 100mm f/4,0 | 100mm | f4.0 – f16 | 400mm - ∞ | 190nm-700nm (UV) | C-mount | 2,74 µm | 1" | MHFUV1000 | Details anzeigen |
Tamron
Tamrons SWIR-Festbrennweitenobjektive für Machine-Vision- und Fabrikautomatisierungsanwendungen liefern scharfe, hochauflösende Bilder mit konstanter optischer Leistung im Bereich von 400 bis 1700 nm für Inspektions-, Mess- und industrielle Bildverarbeitungssysteme.
| Name | Brennweite | Blende | Min. Arbeitsabstand | Spektralbereich | Objektivanschluss | Pixelgröße | Max. Sensorgröße | SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamron C-Mount 1” 12mm f/1,6 SWIR (SMA11F Series) | 12mm | f1.6 – f22 | 200mm - ∞ | 400-1700nm (SWIR) | C-mount | 5,0 µm | 1" | TSMA120 | Details anzeigen | |
| Tamron C-Mount 1” 16mm f/1.6 SWIR (SMA11F Series) | 16mm | f1.6 – f22 | 200mm - ∞ | 400-1700nm (SWIR) | C-mount | 5,0 µm | 1" | TSMA160 | Details anzeigen | |
| Tamron C-Mount 1” 25mm f/1,6 SWIR (SMA11F Series) | 25mm | f1.6 – f22 | 200mm - ∞ | 400-1700nm (SWIR) | C-mount | 5,0 µm | 1" | TSMA250 | Details anzeigen |
Universe Compact
Universe Compact Objektive sind für Machine-Vision-Anwendungen mit begrenztem Bauraum konzipiert. Sie bieten kompakte und leichte C-Mount- und NF-Mount-Optionen, die eine scharfe und zuverlässige Bildgebung in Industrie-, Medizin- und Elektronikinspektionssystemen unterstützen.
VS Technology
Machine-Vision-Objektive von VS Technology sind für hochpräzise industrielle Bildverarbeitungsanwendungen wie Inspektion, Messung, Ausrichtung und Automatisierung ausgelegt.





























































































































































































