Spezifikationen
| Sensor Properties | |
|---|---|
| Sensor Model | Sony IMX537 CMOS (Pregius-S, BSI) |
| Shutter-Technologie | Global |
| Sensorgröße | 8,8mm (Type 1/1,8″) |
| Auflösung | 2448 x 2048 px, 5,0 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm (H) x 2,74 µm (V) |
| Bildrate* | 200,0 FPS (200,0 FPS) @ 5,0 MP (8 Bit ADC-Modus)1 201,3 FPS (201,3 FPS) @ 5,0 MP (10 Bit ADC-Modus) 171,3 FPS (171,3 FPS) @ 5,0 MP (12 Bit ADC-Modus) |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | 44 x 44 x 82 mm |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht | 243 g |
| Schutzart | IP67 (Für den IP67-Schutz muss Triton10 mit einem IP67-Objektivrohr und -kabeln verwendet werden.) |
| Schnittstellen und Leistungsdaten | |
|---|---|
| Schnittstelle | 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX M12 (8-Pin X-Coded), PoE |
| Datenübertragungsprotokoll | UDP (GigE Vision), RDMA (RoCE v2, GigE Vision 3.0) |
| GPIO Schnittstelle | M12, 16-pin-Steckverbinder |
| Opto-isolierte E/A-Anschlüsse | 1 input, 3 output |
| Non-isolierte E/A-Anschlüsse | 2 bidirektionale |
| Differenzielle E/A-Anschlüsse | RS-422: 3 positiv, 3 negativ |
| Spannungsversorgung | PoE (IEEE 802.3af), oder 12-24 VDC extern |
| Leistungsaufnahme | <8,3 W über PoE, 7,5 W bei externer Stromversorgung |
*Max FPS basierend auf 10 % Device Link Throughput Reserve für das erneute Senden von Paketen. Die in Klammern () angegebenen FPS basieren auf 0 % Device Link Throughput Reserve. LUCID empfiehlt 10 % Reserve für die Stream-Zuverlässigkeit. 1Der Betrieb des Sensors im 8-Bit-ADC-Modus führt zu einer vierfach höheren Rauschbelastung.
| Kamerafeatures | |
|---|---|
| Bildspeicher | 880 MB |
| Bildoptimierung | Gain, gamma, black level, Weißabgleich, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| Pixelformate | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Bildkontrolle | Horizontal und vertikal binning, decimation, ROI, horizontal und vertikal flip |
| Bit-Tiefe | 8, 10, 12 bit |
| Gain | 0 dB bis 48 dB analog und digital Dual-ADC-Modus (niedrige Verstärkung, hohe Verstärkung) |
| Belichtung | 5,024 μs μs bis 10 s (Normal) / 2,312 μs bis 2,472 μs (Kurzer Modus) |
| Speicherbare Benutzereinstellungen | 1 Default und 2 frei Speicherbare |
| Nichtflüchtiger Speicher | 16 MB |
| Chunk Daten | Frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Daten | Exposure start/end |
| Counter & Timer | 2 counters und 2 timers |
| Sequencer | Exposure time, gain |
| Synchronisierung | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standards und Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Konformität | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Lagertemperatur | -30 bis 60°C |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C Umgebungstemperatur |
| Luftfeuchtigkeit | Operating: 20% ~ 80%, relativ, nicht kondensierend |
| Schock und Vibration | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| Industrial EMC Immunity | DIN EN 61000-6-2 |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
*The GigE Vision v3.0 Standard has not yet been ratified. All Triton10 models will support the latest standard once it is released.









