VST C-Mount 2/3″ 12 mm f/1,4 (SV-H Serie)
Technische Daten
| Herstellermodell-Nr. | VST SV-1214H |
|---|---|
| LUCID SKU | VSVH0120 |
| Brennweite | 12mm |
| Blendenbereich (F-Zahl) | f1.4 – f16 |
| Bildwinkel (H x V) | 32.4° x 37.9° |
| Fokusbereich (ab Vorderkante des Objektivs) | ∞-100mm |
| Fokuseinstellung | Manuell |
| Blendeneinstellung | Manuell |
| Filtergewinde | M27 x 0.5mm |
|---|---|
| Anschluss | C-Mount |
| Sensorgröße (max.) | 2/3″ |
| TV-Verzeichnung | 0.06% |
| Durchmesser | φ30 x 51mm |
| Gewicht | 80g |
| Mitgelieferte Feststellschrauben | 2 insgesamt |
USD $145.00
Register or login for pricing



