Spezifikationen
| Sensor Properties | |
|---|---|
| Sensor Model | Sony IMX492 CMOS |
| Shutter-Technologie | Rolling Shutter mit Global Reset |
| Sensorgröße | 23,1 mm (Type 1.4) |
| Auflösung | 8232 x 5588 px, 47 MP |
| Pixelgröße | 2,315 µm (H) x 2,315 µm (V) |
| Bildrate* | 23,2 FPS (23,2 FPS) @ 47 MP (10 Bit ADC-Modus) 15,5 FPS (15,5 FPS) @ 47 MP (12 Bit ADC-Modus) |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | 55 x 55 x 95,5 mm (TFL mount) 55 x 55 x 65 mm (Kein Objektivanschluss) |
| Objektivanschluss | TFL-Mount / Kein Objektivanschluss |
| Gewicht | 325 g (TFL mount) 240 g (Kein Objektivanschluss) |
| Schnittstellen und Leistungsdaten | |
|---|---|
| Schnittstelle | 10GBASE-T*, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX M12, PoE (*10GBASE-T arbeitet im Short Reach Mode, max. 25m Kabellänge) |
| Datenübertragungsprotokoll | UDP (GigE Vision), TCP, RDMA (RoCE v2) |
| GPIO Schnittstelle | M8, 8-pin-Steckverbinder |
| Opto-isolierte E/A-Anschlüsse | 1 input, 1 output |
| Non-isolierte E/A-Anschlüsse | 2 bidirektionale |
| Spannungsversorgung | PoE+ (IEEE 802.3at), oder 12-24 VDC extern |
| Leistungsaufnahme | <12 W über PoE, 11,5 W bei externer Stromversorgung |
*Max FPS basierend auf 10 % Device Link Throughput Reserve für das erneute Senden von Paketen. Die in Klammern () angegebenen FPS basieren auf 0 % Device Link Throughput Reserve. LUCID empfiehlt 10 % Reserve für die Stream-Zuverlässigkeit.
| Kamerafeatures | |
|---|---|
| Bildspeicher | 380 MB |
| Bildoptimierung | Gain, gamma, black level, Weißabgleich, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| Pixelformate | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Bildkontrolle | Horizontal und vertikal binning, decimation, ROI |
| Bit-Tiefe | 10, 12 bit |
| Gain | 12 dB bis 27 dB analog |
| Belichtung | 96,016 µs bis 2 sec (10 bit ADC) 139,224 µs bis 2 sec (12 bit ADC) |
| Speicherbare Benutzereinstellungen | 1 Default und 2 frei Speicherbare |
| Nichtflüchtiger Speicher | 16 MB |
| Chunk Daten | Frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Daten | Exposure start/end |
| Counter & Timer | 2 counters und 2 timers |
| Sequencer | Exposure time, gain |
| Synchronisierung | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standards und Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Konformität | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Lagertemperatur | -30 bis 60°C |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50°C Umgebungstemperatur (TFL mount) -20 to 45°C Umgebungstemperatur (Kein Objektivanschluss) |
| Luftfeuchtigkeit | Operating: 20% ~ 80%, relativ, nicht kondensierend |
| Schock und Vibration | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| Gewährleistung | 3 Jahre |














