Spezifikationen
| Schnittstellen und Leistungsdaten | |
|---|---|
| Schnittstelle-Anschluss | 1000BASE-T GigE, M12 X-coded, PoE |
| GPIO Schnittstelle | M8, 8-pin-Steckverbinder |
| Opto-isolierte E/A-Anschlüsse | 1 input (2.5V-24V und 10.5V-24V), 1 output |
| Non-isolierte E/A-Anschlüsse | 2 bi-directional |
| Spannungsversorgung | PoE+ (IEEE 802.3at) oder 18-24 V ±5% über GPIO |
| Leistungsaufnahme | Pavg <12W, <30W peak power |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | Sony DepthSense IMX556PLR CMOS |
| Shutter-Technologie | Global |
| Sensorgröße | 8 mm (Type 1/2″) |
| Auflösung | 640 x 480 px, 0,3 MP |
| Pixelgröße | 10,0 µm (H) x 10,0 µm (V) |
| Bildrate | 30 FPS @ 0.3 MP (Normalmodus)* 10 FPS @ 0.3 MP (HDRmodus)* 103 FPS @ 0.3 MP (Hochgeschwindigkeitsmodus)* *Weitere Informationen finden Sie in den FPS-Tabellen unten. |
SchutzartIP67 (Die Verwendung von IP67 Kabel ist hierfür zwingend erforderlich)UmgebungslichtfilterIn der Kamera integriert
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | 60 x 60 x 77,5 mm |
| Gewicht | 398 g |
| Sichtfeld | 31° x 24° (nominal) |
| Beleuchtung | 4x VCSEL Laser Dioden, Klasse 1, @850nm |
| Standards und Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Standard | GigE Vision v2.0, GenICam 3D |
| Konformität | CE, KC, FCC, RoHS, REACH, WEEE, Eye Safety Class 1 IEC/EN 60825-1:2014 |
| Betriebstemperatur | -20° to 50°C (Kamera-Temperatur) |
| Schock und Vibration | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| Industrietaugliche EMV-Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 |
| Betriebssystem | Windows and Linux |
| Programmiersprache | Arena SDK, C++, C, C#, Python |
| Pixelformate | |
|---|---|
| Bereich | |
| Coord3D_ABCY16 | 4-Kanal Punktwolke XYZ + Intensität, 16 Bit pro Kanal, unsigniert |
| Coord3D_ABC16 | 3-Kanal Punktwolke XYZ, 16 Bit pro Kanal, unsigniert |
| Coord3D_C16 | Tiefenbild Z-Ebene, 16 bits, unsigniert |
| Coord3D_C16Y8 | Tiefenkarte Z-Ebene, 16 Bit + Intensität, 8 Bit, ohne Vorzeichen |
| Coord3D_CY16 | Tiefenkarte Z-Ebene + Intensität, 16 Bit für jeden Kanal, ohne Vorzeichen |
| Intensität | |
| Mono8 | 8 Bit pro Pixel monochromes Rohbild |
| Mono12Packed | 12 Bit pro Pixel monochromes Rohbild |
| Mono12p | 12 Bit pro Pixel im Bitstrom, monochromes Rohbild |
| Mono16 | 16 Bit pro Pixel monochromes Rohbild |
| Konfidenz Daten | |
Intrinsische Parameter verfügbar
| Kamerafeatures | |
|---|---|
| Belichtung | HDR: Automatisch Manuell: 3 Einstellungen – 62.5 μs, 250 μs oder 1000 μs |
| Gain | Manuell, 2 Einstellungen: Hoch oder niedrig |
| Synchronisierung | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Datei Format | Binary .PLY file (via Arena SDK) |
| Speicherbare Benutzereinstellungen | 1 Default und 2 frei Speicherbare |
| Chunk Daten | Image, CRC, timestamp, line status, pixel format, width/height, offset X/Y, pixel dynamic range min/max |
| Arbeitsabstand | 0,3 m – 8,33 m |
| Abstandsmodi | 6 Modis: (1) 1250 mm, (2) 3000 mm, (3) 4000 mm, (4) 5000 mm, (5) 6000 mm, (6) 8333 mm Hochgeschwindigkeitsmodus, 3 Modi: (1) 625 mm, (2) 1250 mm, (3) 2500 mm |
| Messgenauigkeit | Siehe Registerkarte ToF 3D Daten |
| zeitliches Rauschen | Siehe Registerkarte ToF 3D Daten |
| Kommunikationskanäle | 5 Kanäle. Ermöglicht den parallelen Betrieb von bis zu 5 Helios2-Kameras ohne Interferenzen zwischen den Kameras. (Kompatibel mit HTW003S-001, HTP003S-001, HLT003S-001). |
| Flying Pixel Filter | Ja |
| Normal Modes – Maximale Bildraten | ||
|---|---|---|
| Modus | Modulationsfrequenz (VCSEL) | FPS |
| 1250 mm | 120 MHz | 30 FPS |
| 3000 mm | 50 MHz | 30 FPS |
| 4000 mm | 37 MHz | 30 FPS |
| 5000 mm | 120 + 90 MHz | 30 FPS |
| 6000 mm | 25 MHz | 30 FPS |
| 8300 mm | 90 + 72 MHz | 30 FPS |
| High-Speed Modes – Maximale Bildraten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modus | Modulationsfrequenz (VCSEL) |
Bildrate
(Pixelformate: Coord3D_ABCY16)
|
Bildrate
(Pixelformate: Coord3D_ABC16)
|
Bildrate
(Pixelformate: Coord3D_CY16)
|
Bildrate
(Pixelformate: Coord3D_C16Y8, Coord3D_C16, Confidence16, Mono8/12p/16)
|
| 625 mm | 100 MHz | 45 FPS | 60 FPS | 90 FPS | 103 FPS |
| 1250 mm | 50 MHz | 45 FPS | 60 FPS | 90 FPS | 103 FPS |
| 2500 mm | 25 MHz | 45 FPS | 60 FPS | 90 FPS | 103 FPS |
| HDR Modes – Maximale Bildraten | |||
|---|---|---|---|
| HDR Mode | Beschreibung | Number of Depth Frames | Bildrate |
| Standard HDR | Exposure fusion of: • 1 x 62.5 µs • 1 x 250 µs • 1 x 1000 µs (x2 in multi-frequency modes) | 3 (x2 in multi-frequency modes) | 10 |
| Low Noise HDR (4×1000µs) | Exposure fusion of: • 1 x 62.5 µs • 1 x 250 µs • 4 x 1000 µs (x2 in multi-frequency modes) | 6 (x2 in multi-frequency modes) | 5 |
| Low Noise HDR (8×1000µs) | Exposure fusion of: • 1 x 62.5 µs • 1 x 250 µs • 8 x 1000 µs (x2 in multi-frequency modes) | 10 (x2 in multi-frequency modes) | 3 |
| Low Noise HDR (16×1000µs) | Exposure fusion of: • 1 x 62.5 µs • 1 x 250 µs • 16 x 1000 µs (x2 in multi-frequency modes) | 18 (x2 in multi-frequency modes) | 1.67 |
| Low Noise HDR (32×1000µs) | Exposure fusion of: • 1 x 62.5 µs • 1 x 250 µs • 32 x 1000 µs (x2 in multi-frequency modes) | 34 (x2 in multi-frequency modes) | 0.88 |









